「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD) | 1,422(15:30) -1 | -0.07% |
| 2位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 2,899.0(15:30) -2.0 | -0.07% |
| 3位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) | 1,520(15:30) -1 | -0.07% |
| 4位 2816 - ダイショー | 1,405(14:26) -1 | -0.07% |
| 5位 1397 - SMDAM 日経225(SMD225) | 59,450(15:15) -40 | -0.07% |
| 6位 6323 - ローツェ | 3,624.0(15:30) -2.0 | -0.06% |
| 7位 210A - iFreeETF 日経高利回りREIT指数(iF高リート) | 1,701(15:30) -1 | -0.06% |
| 8位 2462 - ライク | 1,605(15:30) -1 | -0.06% |
| 9位 9709 - NCS&A | 1,623(15:30) -1 | -0.06% |
| 10位 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) | 1,809(15:24) -1 | -0.06% |
| 11位 9622 - スペース | 1,554(15:30) -1 | -0.06% |
| 12位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) | 1,700(15:30) -1 | -0.06% |
| 13位 1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(上場米債ヘ無) | 24,670(15:30) -15 | -0.06% |
| 14位 6485 - 前澤給装工業(前沢給装) | 1,554(15:30) -1 | -0.06% |
| 15位 2818 - ピエトロ | 1,732(15:06) -1 | -0.06% |
| 16位 4021 - 日産化学(日産化) | 6,470(15:30) -4 | -0.06% |
| 17位 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,253.0(15:30) -2.0 | -0.06% |
| 18位 7856 - 萩原工業 | 1,740(15:30) -1 | -0.06% |
| 19位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク) | 1,815(15:30) -1 | -0.06% |
| 20位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) | 2,513.5(15:30) -1.5 | -0.06% |
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |