「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 176A - レジル | 1,945(15:30) | +34 +1.78% |
2 位 | 3150 - グリムス | 2,541(15:30) | -13 -0.51% |
3 位 | 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 116(15:30) | -1 -0.85% |
4 位 | 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 571.8(15:30) | -3.1 -0.54% |
5 位 | 9502 - 中部電力(中部電) | 1,877.5(15:30) | +2.5 +0.13% |
6 位 | 9503 - 関西電力(関西電) | 1,857.5(15:30) | +10.5 +0.57% |
7 位 | 9504 - 中国電力(中国電) | 823.4(15:30) | +9.0 +1.11% |
8 位 | 9505 - 北陸電力(北陸電) | 764.4(15:30) | -5.6 -0.73% |
9 位 | 9506 - 東北電力(東北電) | 1,104.0(15:30) | -6.5 -0.59% |
10 位 | 9507 - 四国電力(四国電) | 1,283.0(15:30) | +2.5 +0.20% |
11 位 | 9508 - 九州電力(九州電) | 1,359.5(15:30) | +8.0 +0.59% |
12 位 | 9509 - 北海道電力(北海電) | 884.1(15:30) | +4.6 +0.52% |
13 位 | 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 967(15:30) | 0.00% |
14 位 | 9513 - Jパワー | 2,576.5(15:30) | -18.0 -0.69% |
15 位 | 9514 - エフオン | 348(15:30) | -4 -1.14% |
16 位 | 9517 - イーレックス | 760(15:30) | -6 -0.78% |
17 位 | 9519 - レノバ | 734(15:30) | -5 -0.68% |
18 位 | 9531 - 東京ガス(東ガス) | 4,999(15:30) | +29 +0.58% |
19 位 | 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 3,810(15:30) | +14 +0.37% |
20 位 | 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 4,283(15:30) | -3 -0.07% |
21 位 | 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 600(15:30) | -2 -0.33% |
22 位 | 9535 - 広島ガス(広ガス) | 360(15:30) | -1 -0.28% |
23 位 | 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 1,878(15:30) | +15 +0.81% |
24 位 | 9537 - 北陸ガス | 3,585(10:21) | 0.00% |
25 位 | 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス) | 1,142(15:30) | +35 +3.16% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | -9.45% |
26723 ルネサスエレクトロニ | -4.72% |
37250 太平洋工業 | +20.53% |
47211 三菱自動車工業 | -7.87% |
59104 商船三井 | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.71% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.44% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.39% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.87% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16840 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
29241 | 1,965(15:30) +400(+25.56%) |
37946 | 2,765(15:30) +499(+22.02%) |
47250 | 1,761(15:30) +300(+20.53%) |
52158 | 894(15:30) +150(+20.16%) |