大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,716.18 前日比: +575.95 0.97%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2321 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高)2,976(15:30) -291.75%
2322 位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH)914(15:30) +101.75%
2323 位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル)5,152(15:30) -121.75%
2324 位 5986 - モリテック スチール(モリテック)229(15:30) -21.75%
2325 位 3402 - 東レ1,147.0(15:30) -9.51.74%
2326 位 9380 - 東海運403(15:30) 1.74%
2327 位 9982 - タキヒヨー2,870(15:30) +1101.74%
2328 位 8147 - トミタ1,210(15:15) -171.74%
2329 位 6845 - アズビル1,493.5(15:30) +5.51.74%
2330 位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI)346(15:30) +11.73%
2331 位 7183 - あんしん保証173(15:30) -41.73%
2332 位 2266 - 六甲バター(六甲バタ)1,166(15:30) -191.72%
2333 位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD)4,800(15:30) +101.72%
2334 位 4657 - 環境管理センター(環境管理)465(15:30) 1.72%
2335 位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ)727(15:30) -191.72%
2336 位 6951 - 日本電子(日電子)6,161(15:30) +611.72%
2337 位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ)1,748(15:22) 1.72%
2338 位 2222 - 寿スピリッツ2,031.5(15:30) +40.01.72%
2339 位 2999 - ホームポジション(ホームポジ)585(15:15) +91.71%
2340 位 7805 - プリントネット(プリントN)759(15:30) 1.71%
2321 〜 2340 / 3047 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品