「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2781 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 1,433(15:30) -24 | 0.98% |
| 2782 位 7014 - 名村造船所(名村造) | 4,075(15:30) +20 | 0.98% |
| 2783 位 5139 - オープンワーク(オープンW) | 930(15:30) +1 | 0.97% |
| 2784 位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 1,034(15:30) -3 | 0.97% |
| 2785 位 2303 - ドーン | 2,891(15:24) -69 | 0.97% |
| 2786 位 1380 - 秋川牧園 | 1,029(14:16) | 0.97% |
| 2787 位 8841 - テーオーシー | 1,043(15:30) +34 | 0.96% |
| 2788 位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 9,129(15:30) +68 | 0.96% |
| 2789 位 7803 - ブシロード | 261(15:30) -1 | 0.96% |
| 2790 位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 1,246(15:24) +12 | 0.96% |
| 2791 位 3422 - J-MAX | 421(14:16) -2 | 0.95% |
| 2792 位 3294 - イーグランド | 4,840(15:30) -5 | 0.95% |
| 2793 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) | 2,948(15:30) +28 | 0.95% |
| 2794 位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 105(15:30) +2 | 0.95% |
| 2795 位 3083 - スターシーズ | 1,066(15:30) -156 | 0.94% |
| 2796 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 1,217(15:30) -33 | 0.94% |
| 2797 位 4098 - チタン工業(チタン) | 1,069(15:30) +5 | 0.94% |
| 2798 位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 2,342(15:24) +2 | 0.94% |
| 2799 位 2375 - ギグワークス | 215(15:30) -1 | 0.93% |
| 2800 位 6466 - TVE | 4,290(15:30) +155 | 0.93% |
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |