大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,140.23 前日比: -445.63 -0.75%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1701 位 7762 - シチズン時計(シチズン)1,848(15:30) -72.54%
1702 位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD)944(15:30) +82.54%
1703 位 7212 - エフテック791(15:30) +192.53%
1704 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン)2,291.0(15:30) +16.52.53%
1705 位 7917 - ZACROS1,421(15:30) -42.53%
1706 位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー)2,170(15:30) 2.53%
1707 位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD)1,821.5(15:30) -23.52.53%
1708 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD)2,374.5(15:30) -12.52.53%
1709 位 7500 - 西川計測9,520(13:28) -502.52%
1710 位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ)3,565(15:30) 2.52%
1711 位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機)3,970(15:10) +652.52%
1712 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ)2,663(15:30) -42.52%
1713 位 7819 - 粧美堂1,192(15:30) +342.52%
1714 位 3059 - ヒラキ793(15:30) 2.52%
1715 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD)1,586(15:30) +332.52%
1716 位 6489 - 前澤工業(前沢工業)1,905(15:30) -192.52%
1717 位 9502 - 中部電力(中部電)2,780.0(15:30) -112.52.52%
1718 位 7282 - 豊田合成(豊田合)4,389(15:30) +1322.51%
1719 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ)3,588.0(15:30) -52.02.51%
1720 位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス)239(15:30) -12.51%
1701 〜 1720 / 3047 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品