「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1741 位 6420 - ガリレイ | 3,460(15:30) -25 | 2.34% |
| 1742 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) | 1,621(15:30) +1 | 2.34% |
| 1743 位 3407 - 旭化成 | 1,712.0(15:30) -12.0 | 2.34% |
| 1744 位 4629 - 大伸化学 | 1,710(15:30) -4 | 2.34% |
| 1745 位 5905 - 日本製罐(日カン) | 1,281(15:30) +15 | 2.34% |
| 1746 位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) | 516(15:30) -2 | 2.33% |
| 1747 位 4839 - WOWOW | 1,286(15:30) -2 | 2.33% |
| 1748 位 2282 - 日本ハム(日ハム) | 6,857(15:30) -30 | 2.33% |
| 1749 位 1848 - 富士ピー・エス(富士PS) | 600(15:30) -9 | 2.33% |
| 1750 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) | 3,001.0(15:30) +7.5 | 2.33% |
| 1751 位 7643 - ダイイチ | 1,720(15:30) -1 | 2.33% |
| 1752 位 2753 - あみやき亭(あみやき) | 1,457(15:30) +3 | 2.33% |
| 1753 位 4812 - 電通総研 | 1,934(15:30) +39 | 2.33% |
| 1754 位 9993 - ヤマザワ | 1,164(15:30) -6 | 2.32% |
| 1755 位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) | 2,328(15:30) -3 | 2.32% |
| 1756 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 5,080(15:30) -80 | 2.32% |
| 1757 位 1893 - 五洋建設(五洋建) | 1,897.5(15:30) -5.0 | 2.32% |
| 1758 位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) | 952.6(15:30) +6.6 | 2.31% |
| 1759 位 5969 - ロブテックス | 1,300(15:18) +5 | 2.31% |
| 1760 位 343A - IACEトラベル(IACEトラ) | 1,300(15:30) +31 | 2.31% |
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
Published on: 2026/02/10 11:10
Published on: 2026/02/02 16:10
Published on: 2026/01/25 12:10
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/10/31 19:38
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |