「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 201 位 1433 - ベステラ | 1,354(15:30) +68 | +5.29% |
| 202 位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 1,791(15:30) +90 | +5.29% |
| 203 位 1939 - 四電工 | 2,112(15:30) +106 | +5.28% |
| 204 位 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 6,173(15:30) +309 | +5.27% |
| 205 位 8030 - 中央魚類(中央魚) | 4,200(15:30) +210 | +5.26% |
| 206 位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) | 20(15:30) +1 | +5.26% |
| 207 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) | 6,600(15:30) +330 | +5.26% |
| 208 位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 700(15:30) +35 | +5.26% |
| 209 位 3712 - 情報企画 | 5,400(15:30) +270 | +5.26% |
| 210 位 5367 - ニッカトー | 864(15:30) +43 | +5.24% |
| 211 位 8624 - いちよし証券(いちよし) | 1,515(15:30) +75 | +5.21% |
| 212 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 910(15:30) +45 | +5.20% |
| 213 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 3,366.0(15:30) +166.0 | +5.19% |
| 214 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 304(15:30) +15 | +5.19% |
| 215 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 1,017(15:30) +50 | +5.17% |
| 216 位 6459 - 大和冷機工業(大和冷) | 1,897(15:30) +93 | +5.16% |
| 217 位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 4,900(15:30) +240 | +5.15% |
| 218 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) | 204(15:30) +10 | +5.15% |
| 219 位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) | 471(15:30) +23 | +5.13% |
| 220 位 6165 - パンチ工業(パンチ) | 553(15:30) +27 | +5.13% |
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
Published on: 2026/02/10 11:10
Published on: 2026/02/02 16:10
Published on: 2026/01/25 12:10
2025/10/23 19:30
2025/10/31 19:38
2025/11/20 16:31
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |