「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 261 位 253A - ETSグループ(ETS・G) | 1,266(15:30) +76 | +6.39% |
| 262 位 1515 - 日鉄鉱業(日鉄鉱) | 2,783(15:30) +167 | +6.38% |
| 263 位 7065 - ユーピーアール(upr) | 919(15:30) +55 | +6.37% |
| 264 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) | 435(15:30) +26 | +6.36% |
| 265 位 6504 - 富士電機 | 11,130(15:30) +665 | +6.35% |
| 266 位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 1,126(15:30) +67 | +6.33% |
| 267 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) | 11,165(15:30) +665 | +6.33% |
| 268 位 6258 - 平田機工 | 2,575(15:30) +153 | +6.32% |
| 269 位 7794 - イーディーピー(EDP) | 1,212(15:30) +72 | +6.32% |
| 270 位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,941(15:30) +115 | +6.30% |
| 271 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) | 99,310(15:30) +5,890 | +6.30% |
| 272 位 6779 - 日本電波工業(日電波) | 1,371(15:30) +81 | +6.28% |
| 273 位 6856 - 堀場製作所(堀場製) | 19,760(15:30) +1,165 | +6.27% |
| 274 位 4935 - リベルタ | 288(15:30) +17 | +6.27% |
| 275 位 7713 - シグマ光機 | 2,035(15:30) +120 | +6.27% |
| 276 位 7269 - スズキ | 1,853.0(15:30) +109.0 | +6.25% |
| 277 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 9,891(15:30) +582 | +6.25% |
| 278 位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 136(15:30) +8 | +6.25% |
| 279 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 12,960(15:30) +760 | +6.23% |
| 280 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 6,946(15:30) +407 | +6.22% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |