大化けが期待される株
日経日経平均株価: 58,475.90 前日比: -1,042.44 -1.75%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
541 位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD)667(15:30) +29+4.55%
542 位 7187 - ジェイリース1,357(15:30) +59+4.55%
543 位 9087 - タカセ1,998(10:11) +87+4.55%
544 位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス)69(15:30) +3+4.55%
545 位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)46(15:30) +2+4.55%
546 位 2764 - ひらまつ161(15:30) +7+4.55%
547 位 5208 - 有沢製作所(有沢製)2,463(15:30) +107+4.54%
548 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア)4,155(15:30) +180+4.53%
549 位 4673 - 川崎地質5,540(15:30) +240+4.53%
550 位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル)1,523(15:30) +66+4.53%
551 位 6647 - 森尾電機(森尾電)2,800(14:39) +121+4.52%
552 位 4275 - カーリット2,660(15:30) +115+4.52%
553 位 3825 - リミックスポイント(リミックス)231(15:30) +10+4.52%
554 位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN)324(15:30) +14+4.52%
555 位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ)416(15:30) +18+4.52%
556 位 8848 - レオパレス21(レオパレス)672(15:30) +29+4.51%
557 位 5132 - pluszero(プラスゼロ)2,644(15:30) +114+4.51%
558 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター)3,135(15:30) +135+4.50%
559 位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17)34,120(15:30) +1,470+4.50%
560 位 6310 - 井関農機(井関農)1,698(15:30) +73+4.49%
541 〜 560 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品