大化けが期待される株
日経日経平均株価: 58,475.90 前日比: -1,042.44 -1.75%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
661 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ)939(15:30) +37+4.10%
662 位 3915 - テラスカイ1,726(15:30) +68+4.10%
663 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C)6,620(15:30) +260+4.09%
664 位 6951 - 日本電子(日電子)6,413(15:30) +252+4.09%
665 位 4483 - JMDC3,695(15:30) +145+4.08%
666 位 9612 - ラックランド1,631(15:30) +64+4.08%
667 位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H)2,987(15:30) +117+4.08%
668 位 6971 - 京セラ2,604.5(15:30) +102.0+4.08%
669 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀)971(15:30) +38+4.07%
670 位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ)3,384.0(15:30) +132.0+4.06%
671 位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃)5,900(15:30) +230+4.06%
672 位 6822 - 大井電気5,380(15:30) +210+4.06%
673 位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス)5,130(15:30) +200+4.06%
674 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)949(15:30) +37+4.06%
675 位 5842 - インテグラル3,465(15:30) +135+4.05%
676 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD)360(15:30) +14+4.05%
677 位 7901 - マツモト1,079(15:30) +42+4.05%
678 位 1946 - トーエネック(トーエネク)2,133(15:30) +83+4.05%
679 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア)2,520(15:30) +98+4.05%
680 位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD)977(15:30) +38+4.05%
661 〜 680 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品