「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 701 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 1,557(15:30) +47 | +3.11% |
| 702 位 1822 - 大豊建設(大豊建) | 895(15:30) +27 | +3.11% |
| 703 位 2053 - 中部飼料(中部飼) | 1,987(15:30) +60 | +3.11% |
| 704 位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 4,320(15:30) +130 | +3.10% |
| 705 位 1929 - 日特建設(日特建) | 1,463(15:30) +44 | +3.10% |
| 706 位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 999(15:30) +30 | +3.10% |
| 707 位 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 3,160(15:30) +95 | +3.10% |
| 708 位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 966(15:30) +29 | +3.09% |
| 709 位 1333 - マルハニチロ | 1,585.5(15:30) +47.5 | +3.09% |
| 710 位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) | 1,799(15:30) +54 | +3.09% |
| 711 位 7908 - KIMOTO | 300(15:30) +9 | +3.09% |
| 712 位 4892 - サイフューズ | 668(15:30) +20 | +3.09% |
| 713 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) | 3,685(15:30) +110 | +3.08% |
| 714 位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 234(15:30) +7 | +3.08% |
| 715 位 6651 - 日東工業(日東工) | 4,860(15:30) +145 | +3.08% |
| 716 位 5310 - 東洋炭素 | 6,360(15:30) +190 | +3.08% |
| 717 位 9229 - サンウェルズ | 268(15:30) +8 | +3.08% |
| 718 位 5909 - コロナ | 1,109(15:30) +33 | +3.07% |
| 719 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) | 4,215(15:30) +125 | +3.06% |
| 720 位 1811 - 錢高組(銭高組) | 9,760(15:30) +290 | +3.06% |
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
Published on: 2026/02/10 11:10
Published on: 2026/02/02 16:10
Published on: 2026/01/25 12:10
2025/10/23 19:30
2025/10/31 19:38
2025/11/20 16:31
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |