「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 781 位 9271 - 和心 | 1,270(15:30) +36 | +2.92% |
| 782 位 4403 - 日油 | 3,138.0(15:30) +89.0 | +2.92% |
| 783 位 3837 - アドソル日進 | 1,799(15:30) +51 | +2.92% |
| 784 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) | 4,585(15:30) +130 | +2.92% |
| 785 位 4936 - アクシージア | 389(15:30) +11 | +2.91% |
| 786 位 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 850(15:30) +24 | +2.91% |
| 787 位 9351 - 東洋埠頭 | 2,084(15:30) +59 | +2.91% |
| 788 位 215A - タイミー | 1,273(15:30) +36 | +2.91% |
| 789 位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 248(15:30) +7 | +2.90% |
| 790 位 6199 - セラク | 1,631(15:30) +46 | +2.90% |
| 791 位 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 1,135(15:30) +32 | +2.90% |
| 792 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) | 426(15:30) +12 | +2.90% |
| 793 位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) | 818(15:30) +23 | +2.89% |
| 794 位 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ) | 178(15:30) +5 | +2.89% |
| 795 位 7803 - ブシロード | 285(15:30) +8 | +2.89% |
| 796 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,994(15:30) +56 | +2.89% |
| 797 位 9854 - 愛眼 | 249(15:30) +7 | +2.89% |
| 798 位 2292 - S Foods(SFOODS) | 3,200(15:30) +90 | +2.89% |
| 799 位 3202 - ダイトウボウ | 143(15:30) +4 | +2.88% |
| 800 位 9956 - バローホールディングス(バローHD) | 3,755(15:30) +105 | +2.88% |
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
Published on: 2026/02/10 11:10
Published on: 2026/02/02 16:10
Published on: 2026/01/25 12:10
2025/10/23 19:30
2025/10/31 19:38
2025/11/20 16:31
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |