大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,349.17 前日比: +524.28 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
841 位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ)550(14:11) +5+0.92%
842 位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ)332(15:30) +3+0.91%
843 位 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD)555(15:30) +5+0.91%
844 位 5563 - 新日本電工445(15:30) +4+0.91%
845 位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD)1,560(15:30) +14+0.91%
846 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード)1,105(15:30) +10+0.91%
847 位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投)17,665(14:53) +160+0.91%
848 位 5970 - ジーテクト1,890(15:30) +17+0.91%
849 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ)449(15:30) +4+0.90%
850 位 3002 - グンゼ3,945(15:30) +35+0.90%
851 位 7035 - and factory(アンファク)225(15:30) +2+0.90%
852 位 3768 - リスクモンスター(リスモン)560(15:30) +5+0.90%
853 位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク)1,784(15:30) +16+0.90%
854 位 9258 - CS-C336(09:26) +3+0.90%
855 位 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ)157,800(15:30) +1,400+0.90%
856 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株)2,472(14:49) +22+0.90%
857 位 6552 - GameWith(ゲームウィズ)225(15:30) +2+0.90%
858 位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有)3,149(15:30) +28+0.90%
859 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ)1,704(15:30) +15+0.89%
860 位 5344 - MARUWA70,120(15:30) +620+0.89%
841 〜 860 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品