「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 981 位 6182 - メタリアル | 534(15:30) +13 | +2.50% |
| 982 位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 410(15:30) +10 | +2.50% |
| 983 位 3048 - ビックカメラ | 1,804.5(15:30) +44.0 | +2.50% |
| 984 位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,724(15:30) +42 | +2.50% |
| 985 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 3,090(15:30) +75 | +2.49% |
| 986 位 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,853(15:30) +45 | +2.49% |
| 987 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) | 1,484(15:30) +36 | +2.49% |
| 988 位 6540 - 船場 | 1,935(15:30) +47 | +2.49% |
| 989 位 7927 - ムトー精工 | 2,480(15:30) +60 | +2.48% |
| 990 位 3447 - 信和 | 1,076(15:30) +26 | +2.48% |
| 991 位 4028 - 石原産業(石原産) | 3,920(15:30) +95 | +2.48% |
| 992 位 8613 - 丸三証券(丸三) | 1,118(15:30) +27 | +2.47% |
| 993 位 8154 - 加賀電子 | 4,360(15:30) +105 | +2.47% |
| 994 位 7599 - IDOM | 1,532(15:30) +37 | +2.47% |
| 995 位 7715 - 長野計器 | 3,115(15:30) +75 | +2.47% |
| 996 位 7047 - ポート | 2,407(15:30) +58 | +2.47% |
| 997 位 8628 - 松井証券(松井) | 956(15:30) +23 | +2.47% |
| 998 位 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ) | 746(15:30) +18 | +2.47% |
| 999 位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,710(15:30) +41 | +2.46% |
| 1000 位 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD) | 2,585(15:30) +62 | +2.46% |
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
Published on: 2026/02/10 11:10
Published on: 2026/02/02 16:10
Published on: 2026/01/25 12:10
2025/10/23 19:30
2025/10/31 19:38
2025/11/20 16:31
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |