大化けが期待される株
日経日経平均株価: 54,245.54 前日比: -2,033.51 -3.61%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1041 位 9632 - スバル興業(スバル)3,655(15:30) +85+2.38%
1042 位 6113 - アマダ2,602.5(15:30) +60.5+2.38%
1043 位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD)1,761(15:30) +41+2.38%
1044 位 8043 - スターゼン1,375(15:30) +32+2.38%
1045 位 6731 - ピクセラ43(15:30) +1+2.38%
1046 位 3002 - グンゼ4,745(15:30) +110+2.37%
1047 位 1776 - 三井住建道路(三井住建道)1,684(15:30) +39+2.37%
1048 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)2,660.0(15:30) +61.5+2.37%
1049 位 5619 - マーソ907(15:09) +21+2.37%
1050 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD)2,574.5(15:30) +59.5+2.37%
1051 位 9264 - ポエック1,773(15:30) +41+2.37%
1052 位 6742 - 京三製作所(京三)777(15:30) +18+2.37%
1053 位 1882 - 東亜道路工業(東亜道)1,952(15:30) +45+2.36%
1054 位 8804 - 東京建物(東建物)4,374(15:30) +101+2.36%
1055 位 6185 - SMN433(15:30) +10+2.36%
1056 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス)347(15:30) +8+2.36%
1057 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA)2,428(15:30) +56+2.36%
1058 位 6454 - マックス6,960(15:30) +160+2.35%
1059 位 4975 - JCU6,970(15:30) +160+2.35%
1060 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP)1,914(15:30) +44+2.35%
1041 〜 1060 / 3388 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品