「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 101 位 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ) | 3,430(15:30) +280 | +8.89% |
| 102 位 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD) | 123(15:30) +10 | +8.85% |
| 103 位 6728 - アルバック | 9,705(15:30) +786 | +8.81% |
| 104 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 1,811(15:30) +146 | +8.77% |
| 105 位 6235 - オプトラン | 3,100(15:30) +250 | +8.77% |
| 106 位 282A - グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF(GX半導10) | 1,877(15:30) +151 | +8.75% |
| 107 位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 10,025(15:30) +801 | +8.68% |
| 108 位 5253 - カバー | 1,542(15:30) +123 | +8.67% |
| 109 位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株) | 15,530(15:30) +1,235 | +8.64% |
| 110 位 5243 - note(ノート) | 2,734(15:30) +217 | +8.62% |
| 111 位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア) | 592(15:30) +47 | +8.62% |
| 112 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) | 3,350(15:30) +264 | +8.55% |
| 113 位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 2,119(15:30) +166 | +8.50% |
| 114 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 10,355(15:30) +811 | +8.50% |
| 115 位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 55,700(15:30) +4,350 | +8.47% |
| 116 位 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 2,181(15:30) +170 | +8.45% |
| 117 位 5998 - アドバネクス | 1,763(15:30) +136 | +8.36% |
| 118 位 6521 - オキサイド | 4,665(15:30) +360 | +8.36% |
| 119 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 12,770(15:30) +985 | +8.36% |
| 120 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 5,637(15:30) +434 | +8.34% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |