「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1181 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) | 702(15:30) +15 | +2.18% |
| 1182 位 3401 - 帝人 | 1,733.5(15:30) +37.0 | +2.18% |
| 1183 位 7716 - ナカニシ | 2,722(15:30) +58 | +2.18% |
| 1184 位 7818 - トランザクション(トランザク) | 1,358(15:30) +29 | +2.18% |
| 1185 位 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,509.0(15:30) +75.0 | +2.18% |
| 1186 位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 936(15:30) +20 | +2.18% |
| 1187 位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 47(15:30) +1 | +2.17% |
| 1188 位 6157 - 日進工具 | 940(15:30) +20 | +2.17% |
| 1189 位 9416 - ビジョン | 1,320(15:30) +28 | +2.17% |
| 1190 位 4012 - アクシス | 1,649(15:30) +35 | +2.17% |
| 1191 位 8410 - セブン銀行(セブン銀) | 300.9(15:30) +6.4 | +2.17% |
| 1192 位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) | 1,793(15:19) +38 | +2.17% |
| 1193 位 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 2,351(11:24) +50 | +2.17% |
| 1194 位 9991 - ジェコス | 1,931(15:30) +41 | +2.17% |
| 1195 位 6594 - ニデック | 2,462(15:30) +52 | +2.16% |
| 1196 位 4382 - HEROZ | 850(15:30) +18 | +2.16% |
| 1197 位 2664 - カワチ薬品 | 3,310(15:30) +70 | +2.16% |
| 1198 位 6224 - JRC | 1,463(15:30) +31 | +2.16% |
| 1199 位 6832 - アオイ電子 | 2,937(15:30) +62 | +2.16% |
| 1200 位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 1,416(15:30) +30 | +2.16% |
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
Published on: 2026/02/10 11:10
Published on: 2026/02/02 16:10
Published on: 2026/01/25 12:10
2025/10/23 19:30
2025/10/31 19:38
2025/11/20 16:31
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |