「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1501 位 9627 - アインホールディングス(アインHD) | 6,051(15:30) +18 | +0.30% |
| 1502 位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 1,005(15:30) +3 | +0.30% |
| 1503 位 4443 - Sansan | 1,340(15:30) +4 | +0.30% |
| 1504 位 8252 - 丸井グループ(丸井G) | 3,043.0(15:30) +9.0 | +0.30% |
| 1505 位 8185 - チヨダ | 997(15:30) +3 | +0.30% |
| 1506 位 4370 - モビルス | 330(15:30) +1 | +0.30% |
| 1507 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) | 2,526.5(15:30) +7.5 | +0.30% |
| 1508 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 3,385(15:30) +10 | +0.30% |
| 1509 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) | 30,150(15:30) +90 | +0.30% |
| 1510 位 7621 - うかい | 3,345(15:23) +10 | +0.30% |
| 1511 位 7030 - スプリックス | 1,363(15:30) +4 | +0.29% |
| 1512 位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) | 34,880(14:55) +100 | +0.29% |
| 1513 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,402(15:30) +4 | +0.29% |
| 1514 位 2894 - 石井食品(石井食) | 340(15:30) +1 | +0.29% |
| 1515 位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) | 350(15:30) +1 | +0.29% |
| 1516 位 4479 - マクアケ | 1,038(15:30) +3 | +0.29% |
| 1517 位 7979 - 松風 | 1,720(15:30) +5 | +0.29% |
| 1518 位 3979 - うるる | 341(15:30) +1 | +0.29% |
| 1519 位 9163 - ナレルグループ(ナレルG) | 2,386(15:30) +7 | +0.29% |
| 1520 位 6070 - キャリアリンク(キャリアL) | 2,404(15:30) +7 | +0.29% |
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |