「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1521 位 6249 - ゲームカードホールディングス(ゲームカード) | 2,779(15:30) +8 | +0.29% |
| 1522 位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 351(15:30) +1 | +0.29% |
| 1523 位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) | 1,711(15:30) +5 | +0.29% |
| 1524 位 6161 - エスティック | 1,026(15:30) +3 | +0.29% |
| 1525 位 2378 - ルネサンス | 1,023(15:30) +3 | +0.29% |
| 1526 位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) | 346(15:30) +1 | +0.29% |
| 1527 位 2053 - 中部飼料(中部飼) | 1,732(15:30) +5 | +0.29% |
| 1528 位 6964 - サンコー | 691(14:33) +2 | +0.29% |
| 1529 位 6087 - アビスト | 3,420(15:30) +10 | +0.29% |
| 1530 位 3494 - マリオン | 361(15:30) +1 | +0.28% |
| 1531 位 1375 - ユキグニファクトリー(ユキグニ) | 1,060(15:30) +3 | +0.28% |
| 1532 位 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM) | 1,414(15:30) +4 | +0.28% |
| 1533 位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 2,819(15:30) +8 | +0.28% |
| 1534 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 61,190(15:30) +170 | +0.28% |
| 1535 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 1,975.5(15:30) +5.5 | +0.28% |
| 1536 位 2695 - くら寿司 | 3,580(15:30) +10 | +0.28% |
| 1537 位 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 725(15:30) +2 | +0.28% |
| 1538 位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) | 4,598(12:30) +13 | +0.28% |
| 1539 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 713(15:30) +2 | +0.28% |
| 1540 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) | 61,530(15:30) +170 | +0.28% |
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |