「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1681 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) | 2,206(15:30) +4 | +0.18% |
| 1682 位 6888 - アクモス | 562(13:34) +1 | +0.18% |
| 1683 位 3352 - バッファロー | 1,663(15:30) +3 | +0.18% |
| 1684 位 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,708(15:30) +3 | +0.18% |
| 1685 位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) | 2,283(15:30) +4 | +0.18% |
| 1686 位 4028 - 石原産業(石原産) | 2,788(15:30) +5 | +0.18% |
| 1687 位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均) | 61,610(15:30) +110 | +0.18% |
| 1688 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,099(15:30) +2 | +0.18% |
| 1689 位 6393 - 油研工業(油研工) | 3,010(15:30) +5 | +0.17% |
| 1690 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 1,194.0(15:30) +2.0 | +0.17% |
| 1691 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,194(15:30) +2 | +0.17% |
| 1692 位 4380 - Mマート | 1,189(15:24) +2 | +0.17% |
| 1693 位 9936 - 王将フードサービス(王将フード) | 3,035(15:30) +5 | +0.17% |
| 1694 位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) | 1,155(15:30) +2 | +0.17% |
| 1695 位 5444 - 大和工業(大和工) | 11,975(15:30) +20 | +0.17% |
| 1696 位 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) | 3,534(15:30) +6 | +0.17% |
| 1697 位 2856 - iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(iS米債3H) | 665.1(15:10) +1.1 | +0.17% |
| 1698 位 2970 - GLC GROUP(ジーエルシー) | 1,199(15:30) +2 | +0.17% |
| 1699 位 7435 - ナ・デックス | 1,256(15:30) +2 | +0.16% |
| 1700 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 3,095(15:30) +5 | +0.16% |
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |