大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,140.23 前日比: -445.63 -0.75%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1701 位 6652 - IDEC3,230(15:30) +5+0.16%
1702 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ)1,917(15:30) +3+0.16%
1703 位 2747 - 北雄ラッキー3,085(11:30) +5+0.16%
1704 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク)3,816(14:42) +6+0.16%
1705 位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ)2,515(15:30) +4+0.16%
1706 位 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド)615(15:30) +1+0.16%
1707 位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ)1,605.0(15:30) +2.5+0.16%
1708 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン)61,100(15:30) +100+0.16%
1709 位 7231 - トピー工業(トピー)3,040(15:30) +5+0.16%
1710 位 4043 - トクヤマ3,822(15:30) +6+0.16%
1711 位 2329 - 東北新社608(15:30) +1+0.16%
1712 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク)3,215(15:30) +5+0.16%
1713 位 4979 - OATアグリオ(OATアグリ)2,560(15:30) +4+0.16%
1714 位 9340 - アソインターナショナル(アソインター)690(15:14) +1+0.15%
1715 位 8142 - トーホー1,374(15:30) +2+0.15%
1716 位 1345 - 上場ファンドJリート(上場リート隔)1,954(15:30) +3+0.15%
1717 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材)47,280(15:30) +70+0.15%
1718 位 1897 - 金下建設(金下建)3,305(09:00) +5+0.15%
1719 位 1383 - ベルグアース3,335(15:24) +5+0.15%
1720 位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD)687(15:30) +1+0.15%
1701 〜 1720 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品