「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1701 位 6652 - IDEC | 3,230(15:30) +5 | +0.16% |
| 1702 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 1,917(15:30) +3 | +0.16% |
| 1703 位 2747 - 北雄ラッキー | 3,085(11:30) +5 | +0.16% |
| 1704 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) | 3,816(14:42) +6 | +0.16% |
| 1705 位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) | 2,515(15:30) +4 | +0.16% |
| 1706 位 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド) | 615(15:30) +1 | +0.16% |
| 1707 位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,605.0(15:30) +2.5 | +0.16% |
| 1708 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン) | 61,100(15:30) +100 | +0.16% |
| 1709 位 7231 - トピー工業(トピー) | 3,040(15:30) +5 | +0.16% |
| 1710 位 4043 - トクヤマ | 3,822(15:30) +6 | +0.16% |
| 1711 位 2329 - 東北新社 | 608(15:30) +1 | +0.16% |
| 1712 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) | 3,215(15:30) +5 | +0.16% |
| 1713 位 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 2,560(15:30) +4 | +0.16% |
| 1714 位 9340 - アソインターナショナル(アソインター) | 690(15:14) +1 | +0.15% |
| 1715 位 8142 - トーホー | 1,374(15:30) +2 | +0.15% |
| 1716 位 1345 - 上場ファンドJリート(上場リート隔) | 1,954(15:30) +3 | +0.15% |
| 1717 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) | 47,280(15:30) +70 | +0.15% |
| 1718 位 1897 - 金下建設(金下建) | 3,305(09:00) +5 | +0.15% |
| 1719 位 1383 - ベルグアース | 3,335(15:24) +5 | +0.15% |
| 1720 位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) | 687(15:30) +1 | +0.15% |
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |