「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 161 位 6273 - SMC | 66,810(15:30) +4,680 | +7.53% |
| 162 位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) | 715.0(14:22) +50.0 | +7.52% |
| 163 位 1801 - 大成建設(大成建) | 17,015(15:30) +1,190 | +7.52% |
| 164 位 5532 - リアルゲイト | 3,300(15:30) +230 | +7.49% |
| 165 位 3436 - SUMCO | 1,894.5(15:30) +131.5 | +7.46% |
| 166 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) | 1,528(15:30) +106 | +7.45% |
| 167 位 6999 - KOA | 1,707(15:30) +118 | +7.43% |
| 168 位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 680(15:30) +47 | +7.42% |
| 169 位 8015 - 豊田通商 | 6,474(15:30) +447 | +7.42% |
| 170 位 6574 - コンヴァノ | 116(15:30) +8 | +7.41% |
| 171 位 8061 - 西華産業(西華産) | 3,060(15:30) +211 | +7.41% |
| 172 位 6506 - 安川電機(安川電) | 4,659(15:30) +321 | +7.40% |
| 173 位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 5,660(15:30) +390 | +7.40% |
| 174 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 12,930(15:30) +890 | +7.39% |
| 175 位 5820 - 三ッ星 | 831(15:30) +57 | +7.36% |
| 176 位 6471 - 日本精工(日精工) | 1,181.5(15:30) +81.0 | +7.36% |
| 177 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) | 761(15:30) +52 | +7.33% |
| 178 位 6305 - 日立建機 | 5,707(15:30) +390 | +7.33% |
| 179 位 4888 - ステラファーマ(ステラファ) | 690(15:30) +47 | +7.31% |
| 180 位 5574 - ABEJA | 3,155(15:30) +215 | +7.31% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |