「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6594 - ニデック | 2,064.5(15:30) -81.5 | -3.80% |
2位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 1,863(15:30) -73 | -3.77% |
3位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 386(15:30) -15 | -3.74% |
4位 3054 - ハイパー | 285(15:30) -11 | -3.72% |
5位 4937 - Waqoo(ワクー) | 935(15:30) -36 | -3.71% |
6位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 753(15:30) -29 | -3.71% |
7位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 470(15:30) -18 | -3.69% |
8位 4966 - 上村工業(上村工) | 8,870(15:30) -340 | -3.69% |
9位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 209(15:30) -8 | -3.69% |
10位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) | 2,485(15:30) -95 | -3.68% |
11位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) | 839(15:30) -32 | -3.67% |
12位 8275 - フォーバル | 1,264(15:30) -48 | -3.66% |
13位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 237(15:30) -9 | -3.66% |
14位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) | 2,267.5(15:04) -86.0 | -3.65% |
15位 3915 - テラスカイ | 2,321(15:30) -88 | -3.65% |
16位 9104 - 商船三井 | 4,778(15:30) -180 | -3.63% |
17位 4440 - ヴィッツ | 907(15:24) -34 | -3.61% |
18位 5035 - HOUSEI | 482(15:30) -18 | -3.60% |
19位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 1,741(15:11) -65 | -3.60% |
20位 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,610(15:30) -60 | -3.59% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
54676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |