「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6941 - 山一電機 | 1,868(15:30) -76 | -3.91% |
2位 176A - レジル | 1,707(15:30) -69 | -3.89% |
3位 3192 - 白鳩 | 247(15:30) -10 | -3.89% |
4位 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,360(15:30) -55 | -3.89% |
5位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 1,859(15:30) -75 | -3.88% |
6位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 99(15:30) -4 | -3.88% |
7位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(日興半導体株) | 114.2(15:30) -4.6 | -3.87% |
8位 6777 - santec Holdings(santec) | 3,865(15:30) -155 | -3.86% |
9位 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 50(15:30) -2 | -3.85% |
10位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 75(15:30) -3 | -3.85% |
11位 9250 - GRCS | 1,200(14:34) -48 | -3.85% |
12位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) | 1,231(15:30) -49 | -3.83% |
13位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 3,400(15:30) -135 | -3.82% |
14位 8706 - 極東証券 | 1,285(15:30) -51 | -3.82% |
15位 4418 - JDSC | 781(15:30) -31 | -3.82% |
16位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) | 1,314(15:30) -52 | -3.81% |
17位 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 1,592(15:30) -63 | -3.81% |
18位 4911 - 資生堂 | 2,280.0(15:30) -90.0 | -3.80% |
19位 4477 - BASE | 405(15:30) -16 | -3.80% |
20位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 304(15:12) -12 | -3.80% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
54676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |