「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 3,190(15:30) -90 | -2.74% |
2位 3996 - サインポスト | 321(15:30) -9 | -2.73% |
3位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) | 4,379(15:30) -121 | -2.69% |
4位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 2,162.0(15:30) -59.5 | -2.68% |
5位 4732 - ユー・エス・エス(USS) | 1,600.0(15:30) -44.0 | -2.68% |
6位 8919 - カチタス | 2,405(15:30) -66 | -2.67% |
7位 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) | 1,429(15:11) -39 | -2.66% |
8位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 7,310(15:30) -200 | -2.66% |
9位 5574 - ABEJA | 3,485(15:30) -95 | -2.65% |
10位 9337 - トリドリ | 2,036(15:30) -55 | -2.63% |
11位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 892(15:30) -24 | -2.62% |
12位 5216 - 倉元製作所(倉元) | 224(15:30) -6 | -2.61% |
13位 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,716(15:30) -46 | -2.61% |
14位 4813 - ACCESS | 673(15:30) -18 | -2.60% |
15位 1942 - 関電工 | 3,310.0(15:30) -88.0 | -2.59% |
16位 7445 - ライトオン | 301(15:30) -8 | -2.59% |
17位 2488 - JTP | 1,357(15:30) -36 | -2.58% |
18位 143A - イシン | 985(15:30) -26 | -2.57% |
19位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 492(15:30) -13 | -2.57% |
20位 9605 - 東映 | 4,940(15:30) -130 | -2.56% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.87% |
25715 古河機械金属 | +9.43% |
39432 NTT | -0.77% |
48306 三菱UFJフィナンシ | +0.66% |
5141A トライアルホールディ | +7.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.57% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.87% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.47% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.36% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.05% |