「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) | 1,204(15:30) -53 | -4.22% |
2位 4922 - コーセー | 5,753(15:30) -253 | -4.21% |
3位 3133 - 海帆 | 800(15:30) -35 | -4.19% |
4位 7351 - グッドパッチ | 640(15:30) -28 | -4.19% |
5位 9337 - トリドリ | 1,999(15:30) -87 | -4.17% |
6位 5952 - アマテイ | 162(15:30) -7 | -4.14% |
7位 4180 - Appier Group(Appier) | 1,205(15:30) -52 | -4.14% |
8位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) | 5,330(15:30) -230 | -4.14% |
9位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 8,991(15:30) -387 | -4.13% |
10位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 1,255(15:30) -54 | -4.13% |
11位 3479 - ティーケーピー(TKP) | 1,696(15:30) -73 | -4.13% |
12位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 93(15:30) -4 | -4.12% |
13位 7090 - リグア | 700(15:07) -30 | -4.11% |
14位 7599 - IDOM | 959(15:30) -41 | -4.10% |
15位 4385 - メルカリ | 2,200.0(15:30) -94.0 | -4.10% |
16位 6470 - 大豊工業 | 517(15:30) -22 | -4.08% |
17位 6844 - 新電元工業(新電元) | 1,840(15:30) -78 | -4.07% |
18位 6707 - サンケン電気(サンケン) | 6,126(15:30) -259 | -4.06% |
19位 4165 - プレイド | 1,064(15:30) -45 | -4.06% |
20位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) | 1,380(15:30) -58 | -4.03% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
54676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |