「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 242A - リプライオリティ(リプライオリ) | 1,184(10:32) -15 | -1.25% |
2位 4414 - フレクト | 1,968(15:30) -25 | -1.25% |
3位 7254 - ユニバンス | 557(15:30) -7 | -1.24% |
4位 6273 - SMC | 44,230(15:30) -550 | -1.23% |
5位 6239 - ナガオカ | 1,463(15:30) -18 | -1.22% |
6位 3758 - アエリア | 323(15:30) -4 | -1.22% |
7位 7453 - 良品計画 | 3,066.0(15:30) -38.0 | -1.22% |
8位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無) | 5,970(15:30) -74 | -1.22% |
9位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) | 2,452(15:30) -30 | -1.21% |
10位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 820(15:30) -10 | -1.20% |
11位 4375 - セーフィー | 915(15:30) -11 | -1.19% |
12位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 2,702.5(15:30) -32.5 | -1.19% |
13位 3672 - オルトプラス(オルトP) | 84(15:30) -1 | -1.18% |
14位 241A - ROXX | 918(15:30) -11 | -1.18% |
15位 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 932(15:30) -11 | -1.17% |
16位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 2,960(15:30) -35 | -1.17% |
17位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 1,367(15:30) -16 | -1.16% |
18位 9083 - 神姫バス(神姫バ) | 3,855(15:30) -45 | -1.15% |
19位 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 857(15:30) -10 | -1.15% |
20位 1382 - ホーブ | 1,819(15:30) -21 | -1.14% |
Published on: 2025/09/05 13:30
Published on: 2025/09/01 10:30
Published on: 2025/08/26 15:37
Published on: 2025/08/20 15:34
Published on: 2025/08/13 15:26
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/01 20:48
2025/02/13 16:31
2025/02/12 11:20
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.24% |