「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 435(15:30) -5 | -1.14% |
2位 5997 - 協立エアテック(協立エアテク) | 700(15:01) -8 | -1.13% |
3位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 7,378(15:30) -84 | -1.13% |
4位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) | 1,327(15:30) -15 | -1.12% |
5位 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) | 1,593(15:30) -18 | -1.12% |
6位 5618 - ナイル | 440(15:30) -5 | -1.12% |
7位 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,398(15:30) -27 | -1.11% |
8位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 2,052(15:30) -23 | -1.11% |
9位 3422 - J-MAX | 355(15:30) -4 | -1.11% |
10位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) | 2,695.5(15:30) -30.0 | -1.10% |
11位 7898 - ウッドワン | 896(15:30) -10 | -1.10% |
12位 4813 - ACCESS | 631(15:30) -7 | -1.10% |
13位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中) | 2,810(15:30) -31 | -1.09% |
14位 2215 - 第一屋製パン(一パン) | 635(15:30) -7 | -1.09% |
15位 3569 - セーレン | 3,175(15:30) -35 | -1.09% |
16位 4177 - i-plug | 1,271(15:30) -14 | -1.09% |
17位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 455(15:30) -5 | -1.09% |
18位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) | 5,729(15:21) -63 | -1.09% |
19位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,183(15:30) -13 | -1.09% |
20位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 2,415(15:30) -26 | -1.07% |
Published on: 2025/09/05 13:30
Published on: 2025/09/01 10:30
Published on: 2025/08/26 15:37
Published on: 2025/08/20 15:34
Published on: 2025/08/13 15:26
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/01 20:48
2025/02/13 16:31
2025/02/12 11:20
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.24% |