「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 3,353.0(15:30) -109.0 | -3.15% |
2位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) | 246(15:30) -8 | -3.15% |
3位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) | 1,171(14:46) -38 | -3.14% |
4位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) | 840(15:30) -27 | -3.11% |
5位 8152 - ソマール | 5,620(15:30) -180 | -3.10% |
6位 4599 - ステムリム | 281(15:30) -9 | -3.10% |
7位 7343 - ブロードマインド(Bマインド) | 911(15:18) -29 | -3.09% |
8位 4414 - フレクト | 1,785(15:30) -57 | -3.09% |
9位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 63(15:30) -2 | -3.08% |
10位 6376 - 日機装 | 1,133(15:30) -36 | -3.08% |
11位 7426 - 山大 | 1,008(15:30) -32 | -3.08% |
12位 5803 - フジクラ | 4,565(15:30) -144 | -3.06% |
13位 6965 - 浜松ホトニクス(ホトニクス) | 1,172.5(15:30) -37.0 | -3.06% |
14位 3697 - SHIFT | 1,158.5(15:30) -36.5 | -3.05% |
15位 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 445(15:30) -14 | -3.05% |
16位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 1,629(15:30) -51 | -3.04% |
17位 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー) | 606(15:30) -19 | -3.04% |
18位 5801 - 古河電気工業(古河電) | 4,180(15:30) -131 | -3.04% |
19位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) | 765.0(15:30) -24.0 | -3.04% |
20位 6832 - アオイ電子 | 1,629(15:30) -51 | -3.04% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
34676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
59104 商船三井 | -3.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |