「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7694 - いつも | 832(15:30) -9 | -1.07% |
2位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) | 1,949(15:30) -21 | -1.07% |
3位 2351 - ASJ | 369(15:30) -4 | -1.07% |
4位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 375(15:30) -4 | -1.06% |
5位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | 1,400.5(14:43) -15.0 | -1.06% |
6位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) | 2,637(15:30) -28 | -1.05% |
7位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,458.0(15:30) -26.0 | -1.05% |
8位 7746 - 岡本硝子 | 188(15:30) -2 | -1.05% |
9位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) | 96,360(15:13) -1,010 | -1.04% |
10位 6400 - 不二精機 | 285(15:30) -3 | -1.04% |
11位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) | 474(15:30) -5 | -1.04% |
12位 7552 - ハピネット | 6,690(15:30) -70 | -1.04% |
13位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 2,409(15:30) -25 | -1.03% |
14位 5724 - アサカ理研 | 1,445(15:30) -15 | -1.03% |
15位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 287(15:30) -3 | -1.03% |
16位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 4,325(15:30) -45 | -1.03% |
17位 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 5,840(15:30) -60 | -1.02% |
18位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 194(15:30) -2 | -1.02% |
19位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 1,023.0(15:30) -10.5 | -1.02% |
20位 4385 - メルカリ | 2,327.0(15:30) -24.0 | -1.02% |
Published on: 2025/09/05 13:30
Published on: 2025/09/01 10:30
Published on: 2025/08/26 15:37
Published on: 2025/08/20 15:34
Published on: 2025/08/13 15:26
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/01 20:48
2025/02/13 16:31
2025/02/12 11:20
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.24% |