「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 2,854(15:30) -64 | -2.19% |
| 2位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 3,750(15:30) -84 | -2.19% |
| 3位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) | 762(15:30) -17 | -2.18% |
| 4位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) | 1,394(15:30) -31 | -2.18% |
| 5位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) | 4,253(15:30) -95 | -2.18% |
| 6位 7867 - タカラトミー | 2,718.0(15:30) -60.5 | -2.18% |
| 7位 6617 - 東光高岳 | 3,600(15:30) -80 | -2.17% |
| 8位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 808.0(15:30) -17.8 | -2.16% |
| 9位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) | 1,407(15:30) -31 | -2.16% |
| 10位 5254 - Arent | 2,580(15:30) -57 | -2.16% |
| 11位 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 317(15:30) -7 | -2.16% |
| 12位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 5,351(15:30) -118 | -2.16% |
| 13位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 3,482.0(15:30) -77.0 | -2.16% |
| 14位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) | 51,470(15:30) -1,130 | -2.15% |
| 15位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,508(15:30) -33 | -2.14% |
| 16位 7781 - 平山ホールディングス(平山) | 1,282(15:30) -28 | -2.14% |
| 17位 9509 - 北海道電力(北海電) | 1,011.0(15:30) -22.0 | -2.13% |
| 18位 6247 - 日阪製作所(日阪製) | 1,513(15:30) -33 | -2.13% |
| 19位 6364 - AIRMAN | 1,754(15:30) -38 | -2.12% |
| 20位 3261 - グランディーズ(グラン) | 1,155(15:30) -25 | -2.12% |
Published on: 2025/12/11 11:31
Published on: 2025/12/05 11:31
Published on: 2025/11/28 16:30
Published on: 2025/11/20 16:31
Published on: 2025/11/17 14:30
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/06/03 20:23
2025/06/04 21:25
2025/04/03 20:40
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |