「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2183 - リニカル | 327(15:30) -3 | -0.91% |
2位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 11,585(15:30) -105 | -0.90% |
3位 6788 - 日本トリム | 4,405(15:30) -40 | -0.90% |
4位 6894 - パルステック工業(パルステック) | 1,754(14:44) -16 | -0.90% |
5位 149A - シンカ | 1,097(15:30) -10 | -0.90% |
6位 1541 - 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(純プラ信託) | 5,968(15:30) -54 | -0.90% |
7位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) | 1,432(15:30) -13 | -0.90% |
8位 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 442(15:30) -4 | -0.90% |
9位 3983 - オロ | 2,993(15:30) -27 | -0.89% |
10位 5918 - 瀧上工業(滝上工) | 6,690(15:24) -60 | -0.89% |
11位 2750 - 石光商事 | 1,118(15:30) -10 | -0.89% |
12位 4180 - Appier Group(Appier) | 1,567(15:30) -14 | -0.89% |
13位 6874 - 協立電機 | 2,120(15:30) -19 | -0.89% |
14位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) | 1,442(13:43) -13 | -0.89% |
15位 7877 - 永大化工 | 1,563(15:19) -14 | -0.89% |
16位 8181 - 東天紅 | 902(15:30) -8 | -0.88% |
17位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 2,130(15:30) -19 | -0.88% |
18位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) | 2,606(15:30) -23 | -0.87% |
19位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) | 1,388(12:54) -12 | -0.86% |
20位 9435 - 光通信 | 41,740(15:30) -360 | -0.86% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.29% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.98% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.52% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.01% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 181(15:30) +50(+38.17%) |
22388 | 115(15:30) +30(+35.29%) |
35255 | 216(15:30) +50(+30.12%) |
47878 | 1,301(15:30) +300(+29.97%) |
54784 | 1,666(15:30) +300(+21.96%) |