「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) | 1,435(15:30) -31 | -2.11% |
| 2位 6962 - 大真空 | 558(15:30) -12 | -2.11% |
| 3位 9902 - 日伝 | 2,511(15:30) -54 | -2.11% |
| 4位 9345 - ビズメイツ | 790(15:24) -17 | -2.11% |
| 5位 7523 - アールビバン | 1,679(15:30) -36 | -2.10% |
| 6位 1813 - 不動テトラ | 2,653(15:30) -57 | -2.10% |
| 7位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 187(15:30) -4 | -2.09% |
| 8位 5706 - 三井金属 | 18,000(15:30) -385 | -2.09% |
| 9位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) | 1,684(15:30) -36 | -2.09% |
| 10位 2652 - まんだらけ | 328(15:30) -7 | -2.09% |
| 11位 295A - One ETF FTSE・サウジアラビア(Oneサウジ) | 9,400(14:10) -200 | -2.08% |
| 12位 4680 - ラウンドワン | 1,084.5(15:30) -23.0 | -2.08% |
| 13位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 237(15:30) -5 | -2.07% |
| 14位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 521(15:30) -11 | -2.07% |
| 15位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 1,044(15:30) -22 | -2.06% |
| 16位 7191 - イントラスト | 1,096(15:30) -23 | -2.06% |
| 17位 6104 - 芝浦機械(芝浦機) | 4,285(15:30) -90 | -2.06% |
| 18位 9237 - 笑美面 | 999(15:30) -21 | -2.06% |
| 19位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 574(15:30) -12 | -2.05% |
| 20位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 526(15:30) -11 | -2.05% |
Published on: 2025/12/11 11:31
Published on: 2025/12/05 11:31
Published on: 2025/11/28 16:30
Published on: 2025/11/20 16:31
Published on: 2025/11/17 14:30
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/06/03 20:23
2025/06/04 21:25
2025/04/03 20:40
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |