「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 1,439(15:30) -44 | -2.97% |
2位 2489 - アドウェイズ | 262(15:30) -8 | -2.96% |
3位 6368 - オルガノ | 5,930(15:30) -180 | -2.95% |
4位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 760(15:30) -23 | -2.94% |
5位 7771 - 日本精密 | 66(15:30) -2 | -2.94% |
6位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 33(15:30) -1 | -2.94% |
7位 246A - アスア | 628(15:30) -19 | -2.94% |
8位 6837 - 京写 | 331(15:30) -10 | -2.93% |
9位 3694 - オプティム | 596(15:30) -18 | -2.93% |
10位 1811 - 錢高組(銭高組) | 3,485(15:30) -105 | -2.92% |
11位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 1,032(15:30) -31 | -2.92% |
12位 3422 - J-MAX | 300(15:30) -9 | -2.91% |
13位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株) | 6,701(15:30) -201 | -2.91% |
14位 3933 - チエル | 668(15:30) -20 | -2.91% |
15位 6803 - ティアック | 67(15:30) -2 | -2.90% |
16位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | 1,740(14:46) -52 | -2.90% |
17位 7357 - ジオコード | 570(15:24) -17 | -2.90% |
18位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 503(15:30) -15 | -2.90% |
19位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 8,700(15:30) -260 | -2.90% |
20位 6863 - ニレコ | 1,547(15:30) -46 | -2.89% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
32269 明治ホールディングス | +2.09% |
49147 NIPPON EXP | +0.28% |
59432 日本電信電話 | +1.03% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |