「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3747 - インタートレード(インタートレ) | 403(15:30) -12 | -2.89% |
2位 4416 - True Data(トゥルーD) | 673(15:30) -20 | -2.89% |
3位 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 2,358(15:30) -70 | -2.88% |
4位 2931 - ユーグレナ | 438(15:30) -13 | -2.88% |
5位 6524 - 湖北工業 | 1,587(15:30) -47 | -2.88% |
6位 2976 - 日本グランデ(日グランデ) | 707(09:59) -21 | -2.88% |
7位 6562 - ジーニー | 1,452(15:30) -43 | -2.88% |
8位 4506 - 住友ファーマ | 508(15:30) -15 | -2.87% |
9位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 1,557(15:30) -46 | -2.87% |
10位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 305(15:30) -9 | -2.87% |
11位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 12,170(15:30) -360 | -2.87% |
12位 4438 - Welby | 306(15:30) -9 | -2.86% |
13位 4978 - リプロセル | 136(15:30) -4 | -2.86% |
14位 4568 - 第一三共 | 3,124.0(15:30) -92.0 | -2.86% |
15位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 1,035.0(15:30) -30.5 | -2.86% |
16位 5285 - ヤマックス | 1,291(15:30) -38 | -2.86% |
17位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 787(15:30) -23 | -2.84% |
18位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 582(15:30) -17 | -2.84% |
19位 261A - 日水コン | 2,054(15:30) -60 | -2.84% |
20位 4494 - バリオセキュア(バリオ) | 652(15:30) -19 | -2.83% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
32269 明治ホールディングス | +2.09% |
49147 NIPPON EXP | +0.28% |
59432 日本電信電話 | +1.03% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |