「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8057 - 内田洋行(内田洋) | 9,870(15:30) -200 | -1.99% |
| 2位 3694 - オプティム | 495(15:30) -10 | -1.98% |
| 3位 4264 - セキュア | 1,386(15:30) -28 | -1.98% |
| 4位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 99(15:30) -2 | -1.98% |
| 5位 4933 - I-ne(Ine) | 1,335(15:30) -27 | -1.98% |
| 6位 6958 - 日本CMK | 495(15:30) -10 | -1.98% |
| 7位 1888 - 若築建設(若築建) | 4,465(15:30) -90 | -1.98% |
| 8位 7599 - IDOM | 1,240(15:30) -25 | -1.98% |
| 9位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) | 698(15:30) -14 | -1.97% |
| 10位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 447(15:30) -9 | -1.97% |
| 11位 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,594(15:30) -32 | -1.97% |
| 12位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) | 3,735(15:30) -75 | -1.97% |
| 13位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) | 1,600(15:30) -32 | -1.96% |
| 14位 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 50(15:30) -1 | -1.96% |
| 15位 1870 - 矢作建設工業(矢作建) | 2,258(15:30) -45 | -1.95% |
| 16位 5351 - 品川リフラ | 1,912(15:30) -38 | -1.95% |
| 17位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 1,706(15:30) -34 | -1.95% |
| 18位 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,760(15:30) -35 | -1.95% |
| 19位 1419 - タマホーム | 3,540(15:30) -70 | -1.94% |
| 20位 6562 - ジーニー | 1,059(15:30) -21 | -1.94% |
Published on: 2025/12/11 11:31
Published on: 2025/12/05 11:31
Published on: 2025/11/28 16:30
Published on: 2025/11/20 16:31
Published on: 2025/11/17 14:30
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/06/03 20:23
2025/06/04 21:25
2025/04/03 20:40
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |