「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9507 - 四国電力(四国電) | 1,223.5(15:30) -9.5 | -0.77% |
2位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) | 1,096.5(14:56) -8.5 | -0.77% |
3位 3923 - ラクス | 2,253.0(15:30) -17.5 | -0.77% |
4位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) | 47,160(15:30) -360 | -0.76% |
5位 3226 - 日本アコモデーションファンド投資法人(アコモF) | 117,600(15:30) -900 | -0.76% |
6位 4615 - 神東塗料(神東塗) | 130(15:30) -1 | -0.76% |
7位 1499 - MAXIS日本株高配当70(MX高配MN) | 9,040(15:30) -69 | -0.76% |
8位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) | 650(14:23) -5 | -0.76% |
9位 2892 - 日本食品化工(日食品) | 3,280(15:30) -25 | -0.76% |
10位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 391(15:30) -3 | -0.76% |
11位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) | 172,000(15:30) -1,300 | -0.75% |
12位 6822 - 大井電気 | 3,310(15:15) -25 | -0.75% |
13位 3695 - GMOリサーチ&AI(GMOリAI) | 2,501(15:30) -19 | -0.75% |
14位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) | 94,990(15:30) -720 | -0.75% |
15位 5386 - 鶴弥 | 397(15:30) -3 | -0.75% |
16位 4420 - イーソル | 534(15:30) -4 | -0.74% |
17位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 4,035(15:30) -30 | -0.74% |
18位 220A - Faber Company(ファベル) | 1,070(15:30) -8 | -0.74% |
19位 7721 - 東京計器 | 4,025(15:30) -30 | -0.74% |
20位 5974 - 中国工業(中国工) | 538(15:30) -4 | -0.74% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.29% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.98% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.52% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.01% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 181(15:30) +50(+38.17%) |
22388 | 115(15:30) +30(+35.29%) |
35255 | 216(15:30) +50(+30.12%) |
47878 | 1,301(15:30) +300(+29.97%) |
54784 | 1,666(15:30) +300(+21.96%) |