「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9213 - セイファート | 759(15:30) -15 | -1.94% |
| 2位 3760 - ケイブ | 707(15:30) -14 | -1.94% |
| 3位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 2,790(15:30) -55 | -1.93% |
| 4位 4074 - ラキール | 914(15:30) -18 | -1.93% |
| 5位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 1,926(15:30) -38 | -1.93% |
| 6位 3880 - 大王製紙(大王紙) | 916(15:30) -18 | -1.93% |
| 7位 2915 - ケンコーマヨネーズ(ケンコーマヨ) | 1,881(15:30) -37 | -1.93% |
| 8位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) | 2,890(15:30) -57 | -1.93% |
| 9位 6454 - マックス | 6,630(15:30) -130 | -1.92% |
| 10位 3388 - 明治電機工業 | 2,350(15:30) -46 | -1.92% |
| 11位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 715(15:30) -14 | -1.92% |
| 12位 6814 - 古野電気(古野電) | 8,210(15:30) -160 | -1.91% |
| 13位 145A - L is B(エルイズビー) | 1,027(15:30) -20 | -1.91% |
| 14位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 103(15:30) -2 | -1.90% |
| 15位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 206(15:30) -4 | -1.90% |
| 16位 5131 - リンカーズ | 156(15:30) -3 | -1.89% |
| 17位 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,765.0(15:30) -34.0 | -1.89% |
| 18位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 261(15:30) -5 | -1.88% |
| 19位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 3,125(15:30) -60 | -1.88% |
| 20位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) | 575(15:30) -11 | -1.88% |
Published on: 2025/12/11 11:31
Published on: 2025/12/05 11:31
Published on: 2025/11/28 16:30
Published on: 2025/11/20 16:31
Published on: 2025/11/17 14:30
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/06/03 20:23
2025/06/04 21:25
2025/04/03 20:40
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |