「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) | 3,260(15:30) -90 | -2.69% |
2位 6286 - 靜甲(静甲) | 800(15:30) -22 | -2.68% |
3位 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 1,015(15:30) -28 | -2.68% |
4位 7826 - フルヤ金属 | 2,362(15:30) -65 | -2.68% |
5位 4263 - サスメド | 509(15:30) -14 | -2.68% |
6位 6508 - 明電舎 | 3,455(15:30) -95 | -2.68% |
7位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,198(15:30) -33 | -2.68% |
8位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) | 765(15:30) -21 | -2.67% |
9位 9740 - セントラル警備保障(CSP) | 2,513(15:30) -69 | -2.67% |
10位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ) | 366(15:30) -10 | -2.66% |
11位 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 3,475(15:30) -95 | -2.66% |
12位 3760 - ケイブ | 878(15:30) -24 | -2.66% |
13位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) | 336.7(15:30) -9.2 | -2.66% |
14位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 184(15:30) -5 | -2.65% |
15位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) | 516(15:30) -14 | -2.64% |
16位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) | 444(15:30) -12 | -2.63% |
17位 7229 - ユタカ技研 | 1,936(15:30) -52 | -2.62% |
18位 2907 - あじかん | 1,115(15:30) -30 | -2.62% |
19位 6814 - 古野電気(古野電) | 2,274(15:30) -61 | -2.61% |
20位 2991 - ランドネット | 1,084(15:30) -29 | -2.61% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29147 NIPPON EXP | +0.28% |
39697 カプコン | +0.21% |
44676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
52269 明治ホールディングス | +2.09% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |