「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 670(15:30) -5 | -0.74% |
2位 7675 - セントラルフォレストグループ(セントラルF) | 2,680(15:30) -20 | -0.74% |
3位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 401(15:30) -3 | -0.74% |
4位 4575 - キャンバス(CANBAS) | 1,205(15:30) -9 | -0.74% |
5位 3770 - ザッパラス | 402(15:30) -3 | -0.74% |
6位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 1,735(15:30) -13 | -0.74% |
7位 4388 - エーアイ | 534(15:30) -4 | -0.74% |
8位 6736 - サン電子 | 6,790(15:30) -50 | -0.73% |
9位 1828 - 田辺工業 | 2,463(15:30) -18 | -0.73% |
10位 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 3,420(15:30) -25 | -0.73% |
11位 4151 - 協和キリン | 2,601.0(15:30) -19.0 | -0.73% |
12位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通) | 3,450(15:30) -25 | -0.72% |
13位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) | 3,295.0(15:30) -24.0 | -0.72% |
14位 2750 - 石光商事 | 1,380(15:30) -10 | -0.72% |
15位 6489 - 前澤工業(前沢工業) | 2,066(15:30) -15 | -0.72% |
16位 7090 - リグア | 1,099(15:30) -8 | -0.72% |
17位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(上場SPレ2) | 20,895(15:30) -150 | -0.71% |
18位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) | 561(15:30) -4 | -0.71% |
19位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 279(15:30) -2 | -0.71% |
20位 6054 - リブセンス | 140(15:30) -1 | -0.71% |
Published on: 2025/09/05 13:30
Published on: 2025/09/01 10:30
Published on: 2025/08/26 15:37
Published on: 2025/08/20 15:34
Published on: 2025/08/13 15:26
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/01 20:48
2025/02/13 16:31
2025/02/12 11:20
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.24% |