「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 6,738(15:30) -175 | -2.53% |
2位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) | 189.0(15:30) -4.9 | -2.53% |
3位 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 2,120(15:30) -55 | -2.53% |
4位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 694(15:30) -18 | -2.53% |
5位 3315 - 日本コークス工業(日本コークス) | 77(15:30) -2 | -2.53% |
6位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) | 1,233(15:30) -32 | -2.53% |
7位 7552 - ハピネット | 5,010(15:30) -130 | -2.53% |
8位 9941 - 太洋物産 | 890(15:30) -23 | -2.52% |
9位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 116(15:30) -3 | -2.52% |
10位 7722 - 国際計測器(国際計測) | 541(15:30) -14 | -2.52% |
11位 4680 - ラウンドワン | 852(15:30) -22 | -2.52% |
12位 2258 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY社債) | 197.9(15:30) -5.1 | -2.51% |
13位 5805 - SWCC | 5,850(15:30) -150 | -2.50% |
14位 8105 - 堀田丸正 | 39(15:30) -1 | -2.50% |
15位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 39(15:30) -1 | -2.50% |
16位 9107 - 川崎汽船(川崎汽) | 1,758.5(15:30) -45.0 | -2.50% |
17位 7901 - マツモト | 818(15:30) -21 | -2.50% |
18位 6151 - 日東工器 | 1,639(15:30) -42 | -2.50% |
19位 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 1,444(15:30) -37 | -2.50% |
20位 5142 - アキレス | 1,216(15:30) -31 | -2.49% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | 0.00% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -2.49% |
39023 東京地下鉄 | +1.34% |
48316 三井住友フィナンシャ | -2.58% |
57182 ゆうちょ銀行 | -1.50% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |