「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9028 - ゼロ | 3,095(15:30) -20 | -0.64% |
2位 3317 - フライングガーデン(フライングG) | 2,495(13:37) -16 | -0.64% |
3位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) | 1,092(15:30) -7 | -0.64% |
4位 4443 - Sansan | 2,049(15:30) -13 | -0.63% |
5位 7164 - 全国保証 | 3,164.0(15:30) -20.0 | -0.63% |
6位 3169 - ミサワ | 633(15:30) -4 | -0.63% |
7位 2359 - コア | 1,890(15:30) -12 | -0.63% |
8位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 783(14:56) -5 | -0.63% |
9位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 318(15:23) -2 | -0.63% |
10位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) | 2,203(15:30) -14 | -0.63% |
11位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) | 3,160(15:30) -20 | -0.63% |
12位 9380 - 東海運 | 322(15:30) -2 | -0.62% |
13位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,185(15:30) -20 | -0.62% |
14位 9059 - カンダホールディングス(カンダ) | 803(15:30) -5 | -0.62% |
15位 9759 - NSD | 3,511.0(15:30) -22.0 | -0.62% |
16位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 319(15:30) -2 | -0.62% |
17位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) | 1,300(15:23) -8 | -0.61% |
18位 7810 - クロスフォー | 164(15:30) -1 | -0.61% |
19位 7867 - タカラトミー | 3,270.0(15:30) -20.0 | -0.61% |
20位 6961 - エンプラス | 4,050(15:30) -25 | -0.61% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.29% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.98% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.52% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.01% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 181(15:30) +50(+38.17%) |
22388 | 115(15:30) +30(+35.29%) |
35255 | 216(15:30) +50(+30.12%) |
47878 | 1,301(15:30) +300(+29.97%) |
54784 | 1,666(15:30) +300(+21.96%) |