「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3946 - トーモク | 3,320(15:30) -60 | -1.78% |
| 2位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 4,685(15:30) -85 | -1.78% |
| 3位 4406 - 新日本理化(日理化) | 221(15:30) -4 | -1.78% |
| 4位 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD) | 999(15:30) -18 | -1.77% |
| 5位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG) | 780(15:30) -14 | -1.76% |
| 6位 8746 - unbanked(unbank) | 279(15:30) -5 | -1.76% |
| 7位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) | 673(15:30) -12 | -1.75% |
| 8位 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,569(15:30) -28 | -1.75% |
| 9位 4707 - キタック | 336(15:30) -6 | -1.75% |
| 10位 6775 - TBグループ | 112(15:30) -2 | -1.75% |
| 11位 5852 - アーレスティ | 730(15:30) -13 | -1.75% |
| 12位 7537 - 丸文 | 1,185(15:30) -21 | -1.74% |
| 13位 6676 - バッファロー(BUF) | 4,800(15:30) -85 | -1.74% |
| 14位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 1,075(15:22) -19 | -1.74% |
| 15位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) | 453(15:30) -8 | -1.74% |
| 16位 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 7,960(15:30) -140 | -1.73% |
| 17位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 9,377(15:30) -165 | -1.73% |
| 18位 4673 - 川崎地質 | 4,555(15:30) -80 | -1.73% |
| 19位 278A - Terra Drone(テラドローン) | 2,733(15:30) -48 | -1.73% |
| 20位 6497 - ハマイ | 1,191(15:30) -21 | -1.73% |
Published on: 2025/12/11 11:31
Published on: 2025/12/05 11:31
Published on: 2025/11/28 16:30
Published on: 2025/11/20 16:31
Published on: 2025/11/17 14:30
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/06/03 20:23
2025/06/04 21:25
2025/04/03 20:40
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |