「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム) | 472(15:30) -7 | -1.46% |
| 2位 6599 - エブレン | 3,700(15:30) -55 | -1.46% |
| 3位 9746 - TKC | 3,720(15:30) -55 | -1.46% |
| 4位 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,432(15:30) -21 | -1.45% |
| 5位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) | 3,400(15:30) -50 | -1.45% |
| 6位 5162 - 朝日ラバー | 747(15:30) -11 | -1.45% |
| 7位 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 1,024(15:30) -15 | -1.44% |
| 8位 6899 - ASTI | 2,390(15:30) -35 | -1.44% |
| 9位 6094 - フリークアウト・ホールディングス(フリークHD) | 685(15:30) -10 | -1.44% |
| 10位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 1,095(15:30) -16 | -1.44% |
| 11位 8153 - モスフードサービス(モスフード) | 4,125(15:30) -60 | -1.43% |
| 12位 8066 - 三谷商事(三谷商) | 2,336(15:30) -34 | -1.43% |
| 13位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 3,588.0(15:30) -52.0 | -1.43% |
| 14位 3835 - eBASE | 414(15:30) -6 | -1.43% |
| 15位 4208 - UBE | 2,412.5(15:30) -35.0 | -1.43% |
| 16位 4966 - 上村工業(上村工) | 22,810(15:30) -330 | -1.43% |
| 17位 4375 - セーフィー | 759(15:30) -11 | -1.43% |
| 18位 4687 - TDCソフト | 965(15:30) -14 | -1.43% |
| 19位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 964(15:30) -14 | -1.43% |
| 20位 4414 - フレクト | 1,173(15:30) -17 | -1.43% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |