「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4221 - 大倉工業(大倉工) | 4,840(15:30) -85 | -1.73% |
| 2位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,143(15:30) -20 | -1.72% |
| 3位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | 1,404.0(15:30) -24.5 | -1.72% |
| 4位 4180 - Appier Group(Appier) | 1,199(15:30) -21 | -1.72% |
| 5位 4839 - WOWOW | 1,325(15:30) -23 | -1.71% |
| 6位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 1,780(15:30) -31 | -1.71% |
| 7位 4166 - かっこ | 633(15:30) -11 | -1.71% |
| 8位 349A - SMDAM Active ETF(SMD日グ株) | 644.8(15:17) -11.2 | -1.71% |
| 9位 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,922.0(15:30) -33.5 | -1.71% |
| 10位 6832 - アオイ電子 | 2,358(15:30) -41 | -1.71% |
| 11位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 9,050(15:30) -157 | -1.71% |
| 12位 2216 - カンロ | 1,501(15:30) -26 | -1.70% |
| 13位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 3,470(15:30) -60 | -1.70% |
| 14位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) | 388.0(15:30) -6.7 | -1.70% |
| 15位 3665 - エニグモ | 405(15:30) -7 | -1.70% |
| 16位 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,630(15:30) -28 | -1.69% |
| 17位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 7,326(15:30) -126 | -1.69% |
| 18位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) | 1,925(15:30) -33 | -1.69% |
| 19位 6031 - ZETA | 292(15:30) -5 | -1.68% |
| 20位 1887 - 日本国土開発 | 528(15:30) -9 | -1.68% |
Published on: 2025/12/11 11:31
Published on: 2025/12/05 11:31
Published on: 2025/11/28 16:30
Published on: 2025/11/20 16:31
Published on: 2025/11/17 14:30
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/06/03 20:23
2025/06/04 21:25
2025/04/03 20:40
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |