「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(日興NQヘ無) | 4,380(15:19) -90 | -2.01% |
2位 8061 - 西華産業(西華産) | 4,160(15:30) -85 | -2.00% |
3位 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,078.0(15:30) -22.0 | -2.00% |
4位 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 783(15:30) -16 | -2.00% |
5位 7477 - ムラキ | 1,370(15:30) -28 | -2.00% |
6位 6167 - 冨士ダイス | 686(15:30) -14 | -2.00% |
7位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 2,160(15:30) -44 | -2.00% |
8位 7716 - ナカニシ | 1,776(15:30) -36 | -1.99% |
9位 5992 - 中央発條(中発条) | 1,576(15:30) -32 | -1.99% |
10位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) | 39,930(15:30) -810 | -1.99% |
11位 8591 - オリックス | 2,764.5(15:30) -56.0 | -1.99% |
12位 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 775.2(15:30) -15.7 | -1.99% |
13位 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD) | 1,132(15:30) -23 | -1.99% |
14位 5921 - 川岸工業(川岸工) | 3,465(15:16) -70 | -1.98% |
15位 4183 - 三井化学 | 2,973.0(15:30) -60.0 | -1.98% |
16位 6405 - 鈴茂器工 | 1,985(15:30) -40 | -1.98% |
17位 1965 - テクノ菱和 | 2,573(15:30) -52 | -1.98% |
18位 7859 - アルメディオ | 247(15:30) -5 | -1.98% |
19位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,587.5(15:30) -32.0 | -1.98% |
20位 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,609.5(15:30) -32.5 | -1.98% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
41821 三井住友建設 | +7.03% |
57269 スズキ | -3.92% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |