「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 1,036(15:30) -15 | -1.43% |
| 2位 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,791(15:30) -26 | -1.43% |
| 3位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 2,086(15:30) -30 | -1.42% |
| 4位 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 9,682(15:30) -139 | -1.42% |
| 5位 5031 - モイ | 277(15:30) -4 | -1.42% |
| 6位 2673 - 夢みつけ隊 | 139(15:30) -2 | -1.42% |
| 7位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 3,120(15:30) -45 | -1.42% |
| 8位 3021 - パシフィックネット(PCNET) | 2,029(15:30) -29 | -1.41% |
| 9位 6218 - エンシュウ | 561(14:16) -8 | -1.41% |
| 10位 1325 - NEXT ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 343.0(15:30) -4.9 | -1.41% |
| 11位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) | 3,175(15:30) -45 | -1.40% |
| 12位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 704(15:30) -10 | -1.40% |
| 13位 7460 - ヤギ | 3,880(15:30) -55 | -1.40% |
| 14位 2264 - 森永乳業(森永乳) | 4,865(15:30) -69 | -1.40% |
| 15位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 994(15:30) -14 | -1.39% |
| 16位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) | 1,985(15:30) -28 | -1.39% |
| 17位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) | 782(15:24) -11 | -1.39% |
| 18位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 640(15:30) -9 | -1.39% |
| 19位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト) | 11,680(15:30) -165 | -1.39% |
| 20位 8147 - トミタ | 1,210(15:15) -17 | -1.39% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |