「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7715 - 長野計器 | 1,843(15:30) -33 | -1.76% |
2位 4413 - ボードルア | 6,150(15:30) -110 | -1.76% |
3位 3634 - ソケッツ | 560(15:30) -10 | -1.75% |
4位 7898 - ウッドワン | 841(15:30) -15 | -1.75% |
5位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,456(15:30) -26 | -1.75% |
6位 9776 - 札幌臨床検査センター(札臨) | 1,017(14:33) -18 | -1.74% |
7位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G) | 2,501(15:30) -44 | -1.73% |
8位 3665 - エニグモ | 284(15:30) -5 | -1.73% |
9位 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート) | 238,900(15:30) -4,200 | -1.73% |
10位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) | 131,500(15:30) -2,300 | -1.72% |
11位 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄) | 2,849(13:26) -50 | -1.72% |
12位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) | 2,177(15:30) -38 | -1.72% |
13位 5940 - 不二サッシ | 691(15:30) -12 | -1.71% |
14位 8227 - しまむら | 9,500(15:30) -165 | -1.71% |
15位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,701(15:30) -47 | -1.71% |
16位 9287 - ジャパン・インフラファンド投資法人(Jインフラ) | 46,100(15:30) -800 | -1.71% |
17位 7605 - フジ・コーポレーション(フジコーポ) | 1,964(15:30) -34 | -1.70% |
18位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) | 346(15:30) -6 | -1.70% |
19位 1429 - 日本アクア | 750(15:30) -13 | -1.70% |
20位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 3,878(15:30) -67 | -1.70% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18316 三井住友フィナンシャ | +2.95% |
26758 ソニーグループ | +1.73% |
35076 インフロニア・ホール | -1.11% |
44527 ロート製薬 | +0.54% |
58136 サンリオ | +2.50% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.63% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.03% |
37523 アールビバン | 8.97% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 190(15:30) +50(+35.71%) |
29610 | 125(15:30) +30(+31.58%) |
37094 | 1,542(15:30) +300(+24.15%) |
46638 | 1,858(15:30) +324(+21.12%) |
56522 | 512(15:30) +80(+18.52%) |