「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6379 - レイズネクスト(レイズネク) | 2,290(15:30) -32 | -1.38% |
| 2位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 784(15:30) -11 | -1.38% |
| 3位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,569(15:30) -22 | -1.38% |
| 4位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) | 1,941(15:30) -27 | -1.37% |
| 5位 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 5,050(15:30) -70 | -1.37% |
| 6位 9508 - 九州電力(九州電) | 1,764.5(15:30) -24.5 | -1.37% |
| 7位 325A - TENTIAL(テンシャル) | 4,330(15:30) -60 | -1.37% |
| 8位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) | 4,685(15:30) -65 | -1.37% |
| 9位 6498 - キッツ | 2,100(15:30) -29 | -1.36% |
| 10位 6195 - ホープ | 218(15:30) -3 | -1.36% |
| 11位 9517 - イーレックス | 942(15:30) -13 | -1.36% |
| 12位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) | 1,160(15:05) -16 | -1.36% |
| 13位 8011 - 三陽商会(三陽商) | 3,975(15:30) -55 | -1.36% |
| 14位 3974 - SCAT | 581(15:04) -8 | -1.36% |
| 15位 2317 - システナ | 439(15:30) -6 | -1.35% |
| 16位 5195 - バンドー化学(バンドー) | 2,117(15:30) -29 | -1.35% |
| 17位 9823 - マミーマートホールディングス(マミーマート) | 1,245(15:30) -17 | -1.35% |
| 18位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD) | 1,833(15:30) -25 | -1.35% |
| 19位 7073 - ジェイック | 2,290(15:17) -31 | -1.34% |
| 20位 9412 - スカパーJSAT(スカJSAT) | 3,325(15:30) -45 | -1.34% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |