「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4027 - テイカ | 1,283(15:30) -7 | -0.54% |
2位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 10,105(15:30) -55 | -0.54% |
3位 3388 - 明治電機工業 | 1,834(15:30) -10 | -0.54% |
4位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) | 1,830.0(15:30) -10.0 | -0.54% |
5位 2934 - ジェイフロンティア(ジェイフロ) | 1,850(15:30) -10 | -0.54% |
6位 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 927(15:30) -5 | -0.54% |
7位 6342 - 太平製作所(太平製) | 2,614(09:00) -14 | -0.53% |
8位 9709 - NCS&A | 1,135(15:30) -6 | -0.53% |
9位 3896 - 阿波製紙 | 374(15:30) -2 | -0.53% |
10位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) | 859.9(14:14) -4.6 | -0.53% |
11位 1343 - NEXT REIT(野村REIT) | 1,925.0(15:30) -10.0 | -0.52% |
12位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 384(15:30) -2 | -0.52% |
13位 1624 - NEXT 機械(野村機械) | 65,150(15:19) -340 | -0.52% |
14位 4372 - ユミルリンク | 1,525(12:31) -8 | -0.52% |
15位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) | 156,900(15:30) -800 | -0.51% |
16位 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) | 289,800(15:30) -1,500 | -0.51% |
17位 7413 - 創健社 | 2,557(11:30) -13 | -0.51% |
18位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) | 1,850.0(15:30) -9.5 | -0.51% |
19位 7966 - リンテック | 2,928(15:30) -15 | -0.51% |
20位 2168 - パソナグループ(パソナG) | 2,355(15:30) -12 | -0.51% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.29% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.98% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.52% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.01% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 181(15:30) +50(+38.17%) |
22388 | 115(15:30) +30(+35.29%) |
35255 | 216(15:30) +50(+30.12%) |
47878 | 1,301(15:30) +300(+29.97%) |
54784 | 1,666(15:30) +300(+21.96%) |