「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 2,293(15:30) -38 | -1.63% |
2位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 722(15:30) -12 | -1.63% |
3位 2481 - タウンニュース社(タウンN) | 725(15:06) -12 | -1.63% |
4位 8596 - 九州リースサービス(九州リース) | 1,150(15:30) -19 | -1.63% |
5位 7065 - ユーピーアール(upr) | 664(15:30) -11 | -1.63% |
6位 9902 - 日伝 | 2,903(15:30) -48 | -1.63% |
7位 1926 - ライト工業(ライト) | 2,665(15:30) -44 | -1.62% |
8位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 7,540(15:30) -124 | -1.62% |
9位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 3,954(15:30) -65 | -1.62% |
10位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) | 2,550(15:30) -42 | -1.62% |
11位 4813 - ACCESS | 791(15:30) -13 | -1.62% |
12位 5619 - マーソ | 910(15:30) -15 | -1.62% |
13位 9906 - 藤井産業 | 2,489(14:41) -41 | -1.62% |
14位 1301 - 極洋 | 4,570(15:30) -75 | -1.61% |
15位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 177,300(15:30) -2,900 | -1.61% |
16位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) | 977(15:30) -16 | -1.61% |
17位 9788 - ナック | 610(15:30) -10 | -1.61% |
18位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ) | 1,726(15:30) -28 | -1.60% |
19位 8173 - 上新電機(上新電) | 2,275(15:30) -37 | -1.60% |
20位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 3,380(15:30) -55 | -1.60% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
15076 インフロニア・ホール | -1.11% |
28316 三井住友フィナンシャ | +2.95% |
31821 三井住友建設 | +0.37% |
46758 ソニーグループ | +1.73% |
59433 KDDI | -2.54% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.63% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.03% |
37523 アールビバン | 8.97% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 190(15:30) +50(+35.71%) |
29610 | 125(15:30) +30(+31.58%) |
37094 | 1,542(15:30) +300(+24.15%) |
46638 | 1,858(15:30) +324(+21.12%) |
56522 | 512(15:30) +80(+18.52%) |