「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3695 - GMOリサーチ&AI(GMOリAI) | 2,199(15:30) -12 | -0.54% |
2位 3853 - アステリア | 1,668(15:30) -9 | -0.54% |
3位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) | 876.3(14:14) -4.8 | -0.54% |
4位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) | 551(15:30) -3 | -0.54% |
5位 3979 - うるる | 1,701(15:30) -9 | -0.53% |
6位 6655 - 東洋電機 | 753(15:09) -4 | -0.53% |
7位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) | 603.9(15:30) -3.2 | -0.53% |
8位 6779 - 日本電波工業(日電波) | 935(15:30) -5 | -0.53% |
9位 5039 - キットアライブ(キットア) | 1,118(14:48) -6 | -0.53% |
10位 8150 - 三信電気(三信電) | 2,805(15:30) -15 | -0.53% |
11位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 2,707.0(15:30) -14.5 | -0.53% |
12位 9565 - GLOE | 940(15:30) -5 | -0.53% |
13位 3750 - ADR120S(ADR120) | 930(15:30) -5 | -0.53% |
14位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) | 2,260.0(15:21) -12.0 | -0.53% |
15位 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 2,248(15:30) -12 | -0.53% |
16位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,422(15:30) -13 | -0.53% |
17位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) | 2,238.0(12:56) -12.0 | -0.53% |
18位 7994 - オカムラ | 2,430(15:30) -13 | -0.53% |
19位 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,587.5(15:30) -13.5 | -0.52% |
20位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) | 96,000(15:30) -500 | -0.52% |
Published on: 2025/09/05 13:30
Published on: 2025/09/01 10:30
Published on: 2025/08/26 15:37
Published on: 2025/08/20 15:34
Published on: 2025/08/13 15:26
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/01 20:48
2025/02/13 16:31
2025/02/12 11:20
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.24% |