「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) | 2,218.5(15:30) -10.0 | -0.45% |
2位 6036 - KeePer技研(KeePer) | 3,300(15:30) -15 | -0.45% |
3位 4319 - TAC | 223(15:30) -1 | -0.45% |
4位 6218 - エンシュウ | 440(15:30) -2 | -0.45% |
5位 4481 - ベース | 3,360(15:30) -15 | -0.44% |
6位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 248.5(15:30) -1.1 | -0.44% |
7位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 136,900(15:30) -600 | -0.44% |
8位 9471 - 文溪堂 | 1,133(15:30) -5 | -0.44% |
9位 5079 - ノバック | 2,511(15:30) -11 | -0.44% |
10位 8772 - アサックス | 700(15:30) -3 | -0.43% |
11位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) | 688(15:22) -3 | -0.43% |
12位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 2,525(15:30) -11 | -0.43% |
13位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) | 9,310(15:30) -40 | -0.43% |
14位 8228 - マルイチ産商(マルイチ) | 1,150(14:35) -5 | -0.43% |
15位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) | 917(15:30) -4 | -0.43% |
16位 2855 - グローバルX グリーン・J-REIT ETF(GXグリ日R) | 932(15:21) -4 | -0.43% |
17位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) | 930(15:30) -4 | -0.43% |
18位 6542 - FCホールディングス(FCHD) | 1,147(15:30) -5 | -0.43% |
19位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 115,300(15:30) -500 | -0.43% |
20位 3133 - 海帆 | 710(15:30) -3 | -0.42% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.29% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.98% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.52% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.01% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 181(15:30) +50(+38.17%) |
22388 | 115(15:30) +30(+35.29%) |
35255 | 216(15:30) +50(+30.12%) |
47878 | 1,301(15:30) +300(+29.97%) |
54784 | 1,666(15:30) +300(+21.96%) |