「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5697 - サンユウ | 491(15:30) -8 | -1.60% |
2位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) | 1,173(15:30) -19 | -1.59% |
3位 4166 - かっこ | 620(15:30) -10 | -1.59% |
4位 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 5,580(15:30) -90 | -1.59% |
5位 5216 - 倉元製作所(倉元) | 248(15:30) -4 | -1.59% |
6位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 2,593(15:30) -42 | -1.59% |
7位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 496(15:30) -8 | -1.59% |
8位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) | 1,309(15:30) -21 | -1.58% |
9位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 13,700(15:30) -220 | -1.58% |
10位 1867 - 植木組 | 1,802(15:30) -29 | -1.58% |
11位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 747(15:30) -12 | -1.58% |
12位 8341 - 七十七銀行(七十七) | 4,783(15:30) -77 | -1.58% |
13位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) | 32,480(15:30) -520 | -1.58% |
14位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) | 188(15:30) -3 | -1.57% |
15位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 3,263.0(15:30) -52.0 | -1.57% |
16位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 630(15:30) -10 | -1.56% |
17位 6703 - 沖電気工業(OKI) | 1,321(15:30) -21 | -1.56% |
18位 9505 - 北陸電力(北陸電) | 732.6(15:30) -11.6 | -1.56% |
19位 4058 - トヨクモ | 2,546(15:30) -40 | -1.55% |
20位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) | 146,000(15:30) -2,300 | -1.55% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | -1.48% |
29104 商船三井 | +6.59% |
34755 楽天グループ | +0.05% |
47203 トヨタ自動車 | +3.50% |
58306 三菱UFJフィナンシ | +3.70% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.63% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.03% |
37523 アールビバン | 8.97% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 190(15:30) +50(+35.71%) |
29610 | 125(15:30) +30(+31.58%) |
37094 | 1,542(15:30) +300(+24.15%) |
46638 | 1,858(15:30) +324(+21.12%) |
56522 | 512(15:30) +80(+18.52%) |