「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6809 - TOA | 1,769(15:30) -22 | -1.23% |
| 2位 339A - プログレス・テクノロジーズ グループ(プログレス) | 1,125(15:30) -14 | -1.23% |
| 3位 2221 - 岩塚製菓 | 3,220(15:20) -40 | -1.23% |
| 4位 8923 - トーセイ | 1,694(15:30) -21 | -1.22% |
| 5位 4183 - 三井化学 | 1,978.0(15:30) -24.5 | -1.22% |
| 6位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) | 887(15:30) -11 | -1.22% |
| 7位 6617 - 東光高岳 | 5,650(15:30) -70 | -1.22% |
| 8位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) | 1,051(15:30) -13 | -1.22% |
| 9位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,236.0(15:30) -40.0 | -1.22% |
| 10位 7636 - ハンズマン | 817(15:30) -10 | -1.21% |
| 11位 9193 - 東京汽船(東京汽) | 1,062(15:30) -13 | -1.21% |
| 12位 9678 - カナモト | 4,505(15:30) -55 | -1.21% |
| 13位 7066 - ピアズ | 488(15:30) -6 | -1.21% |
| 14位 3405 - クラレ | 1,672.0(15:30) -20.5 | -1.21% |
| 15位 295A - One ETF FTSE・サウジアラビア(Oneサウジ) | 10,205(15:02) -125 | -1.21% |
| 16位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | 2,279(15:30) -28 | -1.21% |
| 17位 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 3,680(15:30) -45 | -1.21% |
| 18位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) | 3,114.0(15:30) -38.0 | -1.21% |
| 19位 7065 - ユーピーアール(upr) | 895(15:30) -11 | -1.21% |
| 20位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) | 816(15:30) -10 | -1.21% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |