「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9766 - コナミグループ(コナミG) | 22,700(15:30) -325 | -1.41% |
| 2位 7744 - ノーリツ鋼機 | 1,824(15:30) -26 | -1.41% |
| 3位 3843 - フリービット | 1,541(15:30) -22 | -1.41% |
| 4位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 2,933(15:30) -42 | -1.41% |
| 5位 2329 - 東北新社 | 630(15:30) -9 | -1.41% |
| 6位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) | 3,702(15:30) -53 | -1.41% |
| 7位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,150(15:30) -45 | -1.41% |
| 8位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) | 1,965(15:30) -28 | -1.40% |
| 9位 2983 - アールプランナー(アールプラン) | 2,682(15:30) -38 | -1.40% |
| 10位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) | 1,694(15:30) -24 | -1.40% |
| 11位 378A - ヒット | 1,690(15:30) -24 | -1.40% |
| 12位 7022 - サノヤスホールディングス(サノヤスHD) | 281(15:30) -4 | -1.40% |
| 13位 151A - ダイブ | 633(15:30) -9 | -1.40% |
| 14位 3983 - オロ | 2,046(15:30) -29 | -1.40% |
| 15位 4418 - JDSC | 1,196(15:30) -17 | -1.40% |
| 16位 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 1,417.0(15:30) -20.0 | -1.39% |
| 17位 5618 - ナイル | 355(15:30) -5 | -1.39% |
| 18位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,775(15:30) -25 | -1.39% |
| 19位 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 852(15:30) -12 | -1.39% |
| 20位 1301 - 極洋 | 4,605(15:30) -65 | -1.39% |
Published on: 2025/12/11 11:31
Published on: 2025/12/05 11:31
Published on: 2025/11/28 16:30
Published on: 2025/11/20 16:31
Published on: 2025/11/17 14:30
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/06/03 20:23
2025/06/04 21:25
2025/04/03 20:40
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |