「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9509 - 北海道電力(北海電) | 1,029.5(15:30) -12.5 | -1.20% |
| 2位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ) | 2,231(15:30) -27 | -1.20% |
| 3位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 3,705(15:30) -45 | -1.20% |
| 4位 9130 - 共栄タンカー(共栄タ) | 1,728(15:30) -21 | -1.20% |
| 5位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 1,564(15:30) -19 | -1.20% |
| 6位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 4,105(15:30) -50 | -1.20% |
| 7位 6287 - サトー | 2,166(15:30) -26 | -1.19% |
| 8位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,582(15:30) -19 | -1.19% |
| 9位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) | 2,736.5(15:30) -33.0 | -1.19% |
| 10位 9974 - ベルク | 7,450(15:30) -90 | -1.19% |
| 11位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) | 1,413(15:30) -17 | -1.19% |
| 12位 3069 - JFLAホールディングス(JFLAHD) | 168(15:30) -2 | -1.18% |
| 13位 7458 - 第一興商 | 1,721.0(15:30) -20.5 | -1.18% |
| 14位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) | 1,173(15:30) -14 | -1.18% |
| 15位 8247 - 大和(大和デ) | 337(15:30) -4 | -1.17% |
| 16位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 1,017(15:30) -12 | -1.17% |
| 17位 366A - ウェルネス・コミュニケーションズ(ウェルネス) | 1,012(15:30) -12 | -1.17% |
| 18位 9074 - 日本石油輸送(日石輸) | 5,050(15:30) -60 | -1.17% |
| 19位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) | 3,400(15:30) -40 | -1.16% |
| 20位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) | 2,633(15:30) -31 | -1.16% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |