「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8283 - PALTAC | 4,019(15:30) -89 | -2.17% |
2位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,578(15:30) -35 | -2.17% |
3位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) | 498(15:30) -11 | -2.16% |
4位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 816(15:30) -18 | -2.16% |
5位 7793 - イメージ・マジック(イメージM) | 1,360(15:20) -30 | -2.16% |
6位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,177(15:30) -26 | -2.16% |
7位 4275 - カーリット | 1,043(15:30) -23 | -2.16% |
8位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 1,519.5(15:30) -33.5 | -2.16% |
9位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム) | 501(15:30) -11 | -2.15% |
10位 7261 - マツダ | 845.9(15:30) -18.6 | -2.15% |
11位 9605 - 東映 | 4,770(15:30) -105 | -2.15% |
12位 4362 - 日本精化(日精化) | 2,139(15:30) -47 | -2.15% |
13位 7966 - リンテック | 2,820(15:30) -62 | -2.15% |
14位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 2,060(15:30) -45 | -2.14% |
15位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 137(15:30) -3 | -2.14% |
16位 6054 - リブセンス | 137(15:30) -3 | -2.14% |
17位 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 1,998.5(15:30) -43.5 | -2.13% |
18位 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス) | 690(15:30) -15 | -2.13% |
19位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) | 1,288(15:30) -28 | -2.13% |
20位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 3,764(15:30) -82 | -2.13% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.77% |
29104 商船三井 | +3.02% |
37011 三菱重工業 | +2.54% |
44755 楽天グループ | -8.81% |
53197 すかいらーくホールデ | +6.54% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.87% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.48% |
35161 西川ゴム工業 | 8.27% |
49782 ディーエムエス | 8.13% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.10% |