「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) | 5,949(15:00) -70 | -1.16% |
| 2位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 1,195(13:10) -14 | -1.16% |
| 3位 2935 - ピックルスホールディングス(ピックルス) | 1,122(15:30) -13 | -1.15% |
| 4位 5250 - GMOプライム・ストラテジー(GMOプラ) | 1,115(15:30) -13 | -1.15% |
| 5位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) | 2,825(15:30) -33 | -1.15% |
| 6位 3741 - セック | 3,020(15:30) -35 | -1.15% |
| 7位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 86(15:30) -1 | -1.15% |
| 8位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) | 775(15:30) -9 | -1.15% |
| 9位 9162 - ブリーチ | 257(15:30) -3 | -1.15% |
| 10位 8537 - 大光銀行(大光銀) | 2,587(15:30) -30 | -1.15% |
| 11位 8273 - イズミ | 1,037(15:30) -12 | -1.14% |
| 12位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 2,948(15:30) -34 | -1.14% |
| 13位 8508 - Jトラスト | 609(15:30) -7 | -1.14% |
| 14位 8359 - 八十二長野銀行(八十二長野) | 2,080.0(15:30) -24.0 | -1.14% |
| 15位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 87(15:30) -1 | -1.14% |
| 16位 5351 - 品川リフラ | 2,001(15:30) -23 | -1.14% |
| 17位 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 2,787(15:30) -32 | -1.14% |
| 18位 147A - ソラコム | 1,051(15:30) -12 | -1.13% |
| 19位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) | 175(15:30) -2 | -1.13% |
| 20位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 612(15:30) -7 | -1.13% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |