「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 712(15:30) -10 | -1.39% |
| 2位 2875 - 東洋水産(東洋水) | 10,610(15:30) -150 | -1.39% |
| 3位 3668 - コロプラ | 425(15:30) -6 | -1.39% |
| 4位 8864 - 空港施設 | 993(15:30) -14 | -1.39% |
| 5位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) | 1,355(15:30) -19 | -1.38% |
| 6位 6951 - 日本電子(日電子) | 5,141(15:30) -72 | -1.38% |
| 7位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 2,920(15:30) -41 | -1.38% |
| 8位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) | 1,222(15:30) -17 | -1.37% |
| 9位 2095 - グローバルX S&P500 配当貴族(GXUS配ヘ) | 1,080(15:18) -15 | -1.37% |
| 10位 2060 - フィード・ワン(フィードワン) | 1,008(15:30) -14 | -1.37% |
| 11位 3452 - ビーロット | 1,513(15:30) -21 | -1.37% |
| 12位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) | 2,240(15:30) -31 | -1.37% |
| 13位 9982 - タキヒヨー | 2,100(15:30) -29 | -1.36% |
| 14位 6853 - 共和電業(共和電) | 726(15:30) -10 | -1.36% |
| 15位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 579(15:30) -8 | -1.36% |
| 16位 7741 - HOYA | 23,600(15:30) -325 | -1.36% |
| 17位 3223 - エスエルディー(SLD) | 1,085(14:49) -15 | -1.36% |
| 18位 291A - リスキル | 3,255(15:00) -45 | -1.36% |
| 19位 4931 - 新日本製薬 | 1,954(15:30) -27 | -1.36% |
| 20位 184A - 学びエイド | 508(15:30) -7 | -1.36% |
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
Published on: 2025/12/05 11:31
Published on: 2025/11/28 16:30
Published on: 2025/11/20 16:31
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/06/03 20:23
2025/06/04 21:25
2025/04/03 20:40
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |