「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 3,055.0(15:30) -28.0 | -0.91% |
2位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) | 3,255(15:30) -30 | -0.91% |
3位 3904 - カヤック | 434(15:30) -4 | -0.91% |
4位 9791 - ビケンテクノ | 976(14:57) -9 | -0.91% |
5位 4881 - ファンペップ | 109(15:30) -1 | -0.91% |
6位 9313 - 丸八倉庫(丸八倉) | 869(15:30) -8 | -0.91% |
7位 7110 - クラシコム | 1,541(15:30) -14 | -0.90% |
8位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) | 777.8(15:30) -7.1 | -0.90% |
9位 4484 - ランサーズ | 220(15:30) -2 | -0.90% |
10位 2304 - CSSホールディングス(CSS) | 880(15:20) -8 | -0.90% |
11位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,428(15:30) -22 | -0.90% |
12位 6370 - 栗田工業(栗田工) | 5,621(15:30) -51 | -0.90% |
13位 7775 - 大研医器 | 440(15:30) -4 | -0.90% |
14位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 331(15:30) -3 | -0.90% |
15位 6087 - アビスト | 3,315(15:30) -30 | -0.90% |
16位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) | 1,099.0(15:30) -10.0 | -0.90% |
17位 8515 - アイフル | 438(15:30) -4 | -0.90% |
18位 8706 - 極東証券 | 1,537(15:30) -14 | -0.90% |
19位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,623.0(15:30) -23.5 | -0.89% |
20位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 2,230(15:30) -20 | -0.89% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +3.92% |
27203 トヨタ自動車 | +0.94% |
38058 三菱商事 | +0.41% |
43046 ジンズホールディング | -10.50% |
57013 IHI | +3.62% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.56% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.93% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18894 | 99(15:30) +30(+43.48%) |
22743 | 157(15:30) +39(+33.05%) |
36731 | 116(15:30) +25(+27.47%) |
4205A | 1,445(15:30) +293(+25.43%) |
57138 | 1,512(15:30) +300(+24.75%) |