「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) | 2,401.0(15:30) -33.0 | -1.36% |
| 2位 9204 - スカイマーク | 366(15:30) -5 | -1.35% |
| 3位 4679 - 田谷 | 219(15:30) -3 | -1.35% |
| 4位 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD) | 513(15:30) -7 | -1.35% |
| 5位 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,753(15:30) -24 | -1.35% |
| 6位 4444 - インフォネット(インフォネ) | 884(15:30) -12 | -1.34% |
| 7位 8614 - 東洋証券 | 589(15:30) -8 | -1.34% |
| 8位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) | 1,105(15:30) -15 | -1.34% |
| 9位 8914 - エリアリンク | 1,031(15:30) -14 | -1.34% |
| 10位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 1,914(15:30) -26 | -1.34% |
| 11位 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) | 2,435(15:30) -33 | -1.34% |
| 12位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) | 294(15:30) -4 | -1.34% |
| 13位 6554 - エスユーエス | 1,107(15:30) -15 | -1.34% |
| 14位 6822 - 大井電気 | 3,700(15:30) -50 | -1.33% |
| 15位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) | 1,481(15:30) -20 | -1.33% |
| 16位 3796 - いい生活 | 519(14:58) -7 | -1.33% |
| 17位 5943 - ノーリツ | 1,926(15:30) -26 | -1.33% |
| 18位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 4,440(15:30) -60 | -1.33% |
| 19位 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 148(15:30) -2 | -1.33% |
| 20位 9385 - ショーエイコーポレーション(ショーエイ) | 597(15:23) -8 | -1.32% |
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
Published on: 2025/12/05 11:31
Published on: 2025/11/28 16:30
Published on: 2025/11/20 16:31
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/06/03 20:23
2025/06/04 21:25
2025/04/03 20:40
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |