「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6367 - ダイキン工業(ダイキン) | 19,500(15:30) -260 | -1.32% |
| 2位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) | 2,881.0(15:30) -38.5 | -1.32% |
| 3位 7931 - 未来工業 | 3,355(15:30) -45 | -1.32% |
| 4位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 821(15:19) -11 | -1.32% |
| 5位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) | 375(15:30) -5 | -1.32% |
| 6位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 1,946(15:30) -26 | -1.32% |
| 7位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) | 3,735(15:30) -50 | -1.32% |
| 8位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) | 1,650(15:30) -22 | -1.32% |
| 9位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) | 822(15:30) -11 | -1.32% |
| 10位 6463 - TPR | 1,269(15:30) -17 | -1.32% |
| 11位 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD) | 2,255(15:30) -30 | -1.31% |
| 12位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,659(15:30) -22 | -1.31% |
| 13位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 151(15:30) -2 | -1.31% |
| 14位 9504 - 中国電力(中国電) | 967.1(15:30) -12.8 | -1.31% |
| 15位 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,578(15:30) -21 | -1.31% |
| 16位 9622 - スペース | 1,436(15:30) -19 | -1.31% |
| 17位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) | 3,390(15:30) -45 | -1.31% |
| 18位 4392 - FIG | 302(15:30) -4 | -1.31% |
| 19位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン) | 49,150(15:30) -650 | -1.31% |
| 20位 9336 - 大栄環境 | 3,770(15:30) -50 | -1.31% |
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
Published on: 2025/12/05 11:31
Published on: 2025/11/28 16:30
Published on: 2025/11/20 16:31
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/06/03 20:23
2025/06/04 21:25
2025/04/03 20:40
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |