「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 860(15:30) -1 | -0.12% |
| 2位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) | 806(15:30) -1 | -0.12% |
| 3位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 1,622.5(15:30) -2.0 | -0.12% |
| 4位 5616 - 雨風太陽 | 845(15:30) -1 | -0.12% |
| 5位 3496 - アズーム | 4,500(15:30) -5 | -0.11% |
| 6位 7043 - アルー | 916(15:12) -1 | -0.11% |
| 7位 6406 - フジテック | 5,660(15:30) -6 | -0.11% |
| 8位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) | 872(15:30) -1 | -0.11% |
| 9位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 938.5(15:30) -1.0 | -0.11% |
| 10位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) | 17,970(09:26) -20 | -0.11% |
| 11位 1497 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY債H) | 1,790(15:30) -2 | -0.11% |
| 12位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) | 880(15:30) -1 | -0.11% |
| 13位 1697 - WisdomTree 大豆上場投資信託(WT大豆) | 4,395(12:30) -5 | -0.11% |
| 14位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) | 243,400(15:30) -250 | -0.10% |
| 15位 5078 - セレコーポレーション(セレ) | 4,980(15:12) -5 | -0.10% |
| 16位 7090 - リグア | 974(15:30) -1 | -0.10% |
| 17位 4345 - シーティーエス(CTS) | 973(15:30) -1 | -0.10% |
| 18位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) | 1,000(15:30) -1 | -0.10% |
| 19位 9063 - 岡山県貨物運送(岡県運送) | 4,825(14:48) -5 | -0.10% |
| 20位 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 1,078(15:30) -1 | -0.09% |
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
Published on: 2026/02/10 11:10
Published on: 2026/02/02 16:10
Published on: 2026/01/25 12:10
2025/10/23 19:30
2025/10/31 19:38
2025/11/20 16:31
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |