「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) | 484.0(14:07) -4.1 | -0.84% |
2位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) | 13,500(15:30) -115 | -0.84% |
3位 3539 - JMホールディングス(JMHD) | 2,635(15:30) -22 | -0.83% |
4位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 1,436.0(15:30) -12.0 | -0.83% |
5位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) | 2,216.5(12:30) -18.5 | -0.83% |
6位 5532 - リアルゲイト | 2,032(15:30) -17 | -0.83% |
7位 6223 - 西部技研 | 1,546(15:30) -13 | -0.83% |
8位 4438 - Welby | 364(15:30) -3 | -0.82% |
9位 5820 - 三ッ星 | 729(15:07) -6 | -0.82% |
10位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) | 483(15:30) -4 | -0.82% |
11位 3181 - 買取王国 | 965(15:30) -8 | -0.82% |
12位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) | 2,733.0(15:03) -22.5 | -0.82% |
13位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) | 605(15:30) -5 | -0.82% |
14位 4896 - ケイファーマ | 725(15:30) -6 | -0.82% |
15位 3526 - 芦森工業(芦森工) | 2,827(15:30) -23 | -0.81% |
16位 7686 - ひとまいる | 491(15:30) -4 | -0.81% |
17位 4063 - 信越化学工業(信越化) | 4,657(15:30) -38 | -0.81% |
18位 3719 - AIストーム | 246(15:30) -2 | -0.81% |
19位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) | 244(15:30) -2 | -0.81% |
20位 9201 - 日本航空(JAL) | 2,939.0(15:30) -24.0 | -0.81% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +3.92% |
27203 トヨタ自動車 | +0.94% |
38058 三菱商事 | +0.41% |
43046 ジンズホールディング | -10.50% |
57013 IHI | +3.62% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.56% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.93% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18894 | 99(15:30) +30(+43.48%) |
22743 | 157(15:30) +39(+33.05%) |
36731 | 116(15:30) +25(+27.47%) |
4205A | 1,445(15:30) +293(+25.43%) |
57138 | 1,512(15:30) +300(+24.75%) |