「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7552 - ハピネット | 2,769(15:30) -29 | -1.04% |
| 2位 2491 - バリューコマース(Vコマース) | 478(15:30) -5 | -1.04% |
| 3位 3048 - ビックカメラ | 1,712.0(15:30) -18.0 | -1.04% |
| 4位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) | 4,825(15:30) -50 | -1.03% |
| 5位 4377 - ワンキャリア | 2,014(15:30) -21 | -1.03% |
| 6位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 481(15:30) -5 | -1.03% |
| 7位 7208 - カネミツ | 1,153(15:30) -12 | -1.03% |
| 8位 7520 - エコス | 2,300(15:30) -24 | -1.03% |
| 9位 1381 - アクシーズ | 3,855(15:30) -40 | -1.03% |
| 10位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 163,200(15:30) -1,700 | -1.03% |
| 11位 3628 - データホライゾン(データHR) | 487(15:30) -5 | -1.02% |
| 12位 8226 - 理経 | 485(15:30) -5 | -1.02% |
| 13位 8086 - ニプロ | 1,600.5(15:30) -16.5 | -1.02% |
| 14位 7939 - 研創 | 583(15:30) -6 | -1.02% |
| 15位 3922 - PR TIMES(PRTIME) | 2,029(15:30) -21 | -1.02% |
| 16位 5253 - カバー | 1,450(15:30) -15 | -1.02% |
| 17位 8628 - 松井証券(松井) | 975(15:30) -10 | -1.02% |
| 18位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 676(15:30) -7 | -1.02% |
| 19位 1870 - 矢作建設工業(矢作建) | 2,054(15:30) -21 | -1.01% |
| 20位 9010 - 富士急行(富士急) | 2,361(15:30) -24 | -1.01% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |