「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 500(15:23) -4 | -0.79% |
2位 2927 - AFC-HDアムスライフサイエンス(AFC-HD) | 877(15:30) -7 | -0.79% |
3位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) | 3,120(14:21) -25 | -0.79% |
4位 9993 - ヤマザワ | 1,142(15:30) -9 | -0.78% |
5位 5938 - LIXIL | 1,726.0(15:30) -13.5 | -0.78% |
6位 3670 - 協立情報通信 | 2,029(15:30) -16 | -0.78% |
7位 7740 - タムロン | 893(15:30) -7 | -0.78% |
8位 2359 - コア | 1,901(15:30) -15 | -0.78% |
9位 2872 - セイヒョー | 2,301(15:30) -18 | -0.78% |
10位 9766 - コナミグループ(コナミG) | 19,760(15:30) -155 | -0.78% |
11位 6143 - ソディック | 1,013(15:30) -8 | -0.78% |
12位 5563 - 新日本電工 | 254(15:30) -2 | -0.78% |
13位 7516 - コーナン商事(コーナン) | 3,825(15:30) -30 | -0.78% |
14位 9867 - ソレキア | 6,400(10:57) -50 | -0.78% |
15位 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾) | 774(15:24) -6 | -0.77% |
16位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) | 1,036(15:30) -8 | -0.77% |
17位 4125 - 三和油化工業 | 1,417(15:30) -11 | -0.77% |
18位 6484 - KVK | 1,945(14:54) -15 | -0.77% |
19位 9159 - W TOKYO(WTOKYO) | 1,679(15:20) -13 | -0.77% |
20位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) | 3,875(15:30) -30 | -0.77% |
Published on: 2025/06/17 15:20
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/09/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.75% |
24502 武田薬品工業 | -0.39% |
34755 楽天グループ | -1.26% |
48411 みずほフィナンシャル | -0.71% |
53387 クリエイト・レストラ | -0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.56% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.93% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18894 | 99(15:30) +30(+43.48%) |
22743 | 157(15:30) +39(+33.05%) |
36731 | 116(15:30) +25(+27.47%) |
4205A | 1,445(15:30) +293(+25.43%) |
57138 | 1,512(15:30) +300(+24.75%) |